Dateiliste
Aus um-bruch
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
08:17, 14. Mai 2019 | Bilanz Idealbank mit Bargeld.png (Datei) | ![]() |
15 KB | 2 | |
16:53, 7. Mär. 2018 | Konsolidierte Bilanz 06 2014.png (Datei) | ![]() |
29 KB | Konsolidierte Bilanz des Eurosystems, deutscher Beitrag, Juni 2014, Passiva | 2 |
12:05, 3. Mär. 2018 | Bilanz Sparda.png (Datei) | ![]() |
25 KB | Bilanz der Sparda - Bank BW im Jahr 2013 | 2 |
07:41, 21. Aug. 2017 | Korrespondenzbank3.png (Datei) | ![]() |
162 KB | Korrespondenzbanksystem nach Katz/Köhler | 1 |
19:31, 20. Aug. 2017 | Korrespondenzbank2.png (Datei) | ![]() |
173 KB | Zahlungsausgleich mittels Korrespondenzbankbeziehungen | 1 |
11:20, 17. Aug. 2017 | Korrespondenzbank4.png (Datei) | ![]() |
78 KB | Überweisung mittels einer Girozentrale zwischen zwei Sparkassen | 1 |
08:22, 3. Aug. 2017 | Geldsystemteilnehmer6.png (Datei) | ![]() |
43 KB | Entstehung von Geld | 1 |
17:43, 10. Jul. 2017 | 13Bilanzen der Geschäftspartner, zwei Banken2.png (Datei) | ![]() |
19 KB | Bilanzen der Geschäftspartner, zwei Banken mit Überweisung | 1 |
19:38, 9. Jul. 2017 | 13Bilanz Anton Kreditbank.png (Datei) | ![]() |
14 KB | Bilanzen der Geschäftspartner, Banken und Nichtbanken | 1 |
19:40, 24. Okt. 2016 | 1Goldmark.png (Datei) | ![]() |
105 KB | 1 Goldmark, Geld oder Falschgeld | 1 |
09:58, 24. Okt. 2016 | Kredit20.png (Datei) | ![]() |
22 KB | Einschaltung einer Bank in eine private Schuldnerbeziehung | 1 |
09:56, 24. Okt. 2016 | Kredit04.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 20. April 2016, 06:37 Uhr | 3 |
11:22, 18. Sep. 2016 | Liquiditätsplan.png (Datei) | ![]() |
9 KB | Liquiditätsplan bei einem langfristigen Kredit | 1 |
22:10, 8. Sep. 2016 | 10Pfund2038 2042.png (Datei) | ![]() |
62 KB | Dritteldeckung | 1 |
22:02, 8. Sep. 2016 | GuV Bundesbank.png (Datei) | ![]() |
27 KB | Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Bundesbank, 1999-2014 | 1 |
22:00, 8. Sep. 2016 | Basisgeld EWU.png (Datei) | ![]() |
24 KB | (Diskussion | Beiträge) Bargeld und Basisgeld in der EWU 2015 | 1 |
21:35, 8. Sep. 2016 | Zentrakbankbilanz01.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Zentralbankbilanz | 1 |
19:10, 11. Aug. 2016 | Zinsstrukturkurven.png (Datei) | ![]() |
9 KB | Zinsstrukturkurven Euribor und Kapitalmarktstatistik, Umlaufrenditen nach Restlaufzeiten, Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt | 2 |
22:02, 10. Aug. 2016 | Marktzinsmethode.png (Datei) | ![]() |
19 KB | Marktzinsmethode | 2 |
21:51, 7. Aug. 2016 | Durchschnitts-Zinsertragsbilanz2.png (Datei) | ![]() |
9 KB | Ermittlung Zinsüberschuss und Zinsmarge | 1 |
16:31, 7. Aug. 2016 | Teilzinsspanne1.png (Datei) | ![]() |
5 KB | Teilzinsspanne bei einem Spar- Kreditvorgang | 1 |
15:10, 7. Aug. 2016 | Durchschnitts-Zinsertragsbilanz1.png (Datei) | ![]() |
31 KB | Durchschnitts-Zinsertragsbilanz | 1 |
10:35, 6. Jul. 2016 | Finanzplan4.png (Datei) | ![]() |
8 KB | Diagramm Finanzplan eines Pfandleihers | 1 |
10:34, 6. Jul. 2016 | Finanzplan3.png (Datei) | ![]() |
13 KB | Tabelle Finanzplan eines Pfandleihers | 1 |
05:45, 2. Jul. 2016 | Finanzplan2.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Kassenbestand des Pfandverleihers | 1 |
05:39, 2. Jul. 2016 | Finanzplan1.png (Datei) | ![]() |
5 KB | Tabelle zum Finanzplan des Pfandverleihers | 1 |
18:28, 27. Mai 2016 | Geldbasis03.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Geldbasis | 1 |
18:27, 27. Mai 2016 | GeldmengeM1-M3.png (Datei) | ![]() |
32 KB | Geldmenge M1 bis M3 und Geldbasis | 1 |
02:56, 27. Mai 2016 | Geldsystemteilnehmer5.png (Datei) | ![]() |
17 KB | Horizontale Einordnung der Zentralbank | 2 |
09:28, 5. Mai 2016 | Geldschoepfungsmultiplikator.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Geldschöpfungsmultiplikator aus dem Schülerbuch Geld und Geldpolitik der Deutschen Bundesbank, Ausgabe 2009 | 2 |
14:44, 26. Apr. 2016 | Gironetze2.png (Datei) | ![]() |
26 KB | Gironetz Deutsche Bundesbank und EBA | 1 |
14:43, 26. Apr. 2016 | Gironetze1.png (Datei) | ![]() |
20 KB | Gironetz Deutsche Bundesbank | 1 |
17:16, 20. Apr. 2016 | Bilanz Idealbank.png (Datei) | ![]() |
9 KB | Bilanz Idealbank | 1 |
17:11, 20. Apr. 2016 | Bilanz Geldverleiher.png (Datei) | ![]() |
11 KB | Bilanz Geldverleiher | 1 |
10:16, 20. Apr. 2016 | Bodensatz.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Bodensatztheorie | 1 |
08:54, 20. Apr. 2016 | Kredit07.png (Datei) | ![]() |
8 KB | Überweisungen mit zwei Banken | 1 |
08:53, 20. Apr. 2016 | Kredit06.png (Datei) | ![]() |
5 KB | Überweisungen mit zwei Banken, ohne Korrespondenzkonto | 1 |
08:38, 20. Apr. 2016 | Kredit05.png (Datei) | ![]() |
4 KB | Rückzahlung Kredit | 1 |
08:36, 20. Apr. 2016 | Kredit03.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Krediterteilung an Benno | 1 |
21:24, 19. Apr. 2016 | Liquidität02.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Liquidität nach Kreditauszahlung | 1 |
21:23, 19. Apr. 2016 | Liquidität01.png (Datei) | ![]() |
6 KB | Liquidität bei Kreditvergabe | 1 |
09:00, 18. Apr. 2016 | Geldsystemteilnehmer3.png (Datei) | ![]() |
20 KB | Teilnehmer am Geldsystem | 1 |
08:57, 18. Apr. 2016 | Ueberweisung1.png (Datei) | ![]() |
16 KB | Überweisung innerhalb einer Bank | 1 |
08:55, 18. Apr. 2016 | Geldsystemteilnehmer1.png (Datei) | ![]() |
30 KB | Teilnehmer am nationalen Geldsystem | 1 |
08:06, 18. Apr. 2016 | BargeldloseZahlung.png (Datei) | ![]() |
28 KB | Bargeldlose Zahlung mit zwei Banken | 1 |
08:06, 18. Apr. 2016 | Barzahlung1.png (Datei) | ![]() |
24 KB | Barzahlung | 1 |
21:25, 17. Apr. 2016 | Skontren.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Kundenkontokorrent und Skontren | 1 |
21:24, 17. Apr. 2016 | Bilanz01b.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Auflösung einer Bilanz in einzelne Konten | 1 |
21:15, 17. Apr. 2016 | 12Bilanzverkürzung.png (Datei) | ![]() |
13 KB | Bilanzverkürzung | 1 |
21:14, 17. Apr. 2016 | 12Bilanzverlängerung.png (Datei) | ![]() |
13 KB | Bilanzverlängerung | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |