Das Geldrätsel: Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
− | <div class="noprint"> | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
|vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | |vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | ||
}} | }} | ||
− | </div> | + | </div></noinclude> |
− | </noinclude> | ||
Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige Begebenheiten geschildert werden, welche zum Verständnis unseres heutigen Geldsystems beitragen. | Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige Begebenheiten geschildert werden, welche zum Verständnis unseres heutigen Geldsystems beitragen. | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
Es lohnt sich ihn anzusehen! | Es lohnt sich ihn anzusehen! | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
− | <div class="noprint"> | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
|vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | |vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | ||
}} | }} | ||
− | </div> | + | </div></noinclude> |
− | </noinclude> |
Version vom 26. Februar 2012, 18:49 Uhr
Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige Begebenheiten geschildert werden, welche zum Verständnis unseres heutigen Geldsystems beitragen.
Geschichte steht jedoch auch für eine Erzählung, die frei erfunden sein kann. Eine solche Geschichte erzählt der folgende Film von Maximilian von Bock und Polach:
"Vom Tauschhandel bis zur Geldschöpfung"
Untertitel: 10 Punkte Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebewesen.
Bei dem Film handelt es sich nach Angaben des Produzenten um seine Diplomarbeit im Studium Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Aachen aus dem Jahre 2005. Auch wenn viele Vorgänge extrem vereinfacht dargestellt werden so ist der Inhalt doch geeignet einen ersten Kontakt zum Thema Geldsystem herzustellen. (Dauer etwa 3 x 5 Minuten)
Dieser satirische Film, mit einfachen Erklärungen, kann unser Geldsystem natürlich nicht umfassend erklären, jedoch einen Einstieg bieten. Auf YouTube® wurde er bereits über 1 Million mal angeklickt.
Es lohnt sich ihn anzusehen!