Das Geldrätsel: Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Mumken (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
− | <div class="noprint"> | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
|vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | |vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | ||
}} | }} | ||
− | </div> | + | </div></noinclude> |
− | </noinclude> | + | :*'''Geschichte''' |
− | Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige | + | :**[[Das Geldrätsel: Geschichte| Geld, Ursprung und Bedeutung]] |
+ | :**[[Das Geldrätsel: Geschichte: Italienische Banken| Geldgeschäfte im Mittelalter]] | ||
+ | :**[[Das Geldrätsel: Geschichte: Aufschwung des Nordens| Der Norden übernimmt]] | ||
+ | :**[[Das Geldrätsel: Geschichte: Bank von England: 1| Die Bank von England]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige Sachverhalte geschildert werden, welche zum Verständnis unseres heutigen Geldsystems erforderlich sind. | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
Es lohnt sich ihn anzusehen! | Es lohnt sich ihn anzusehen! | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
− | <div class="noprint"> | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das Geldrätsel: Inhaltsverzeichnis | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
|vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | |vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Tauschmittel | ||
}} | }} | ||
− | </div> | + | </div></noinclude> |
− | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 29. November 2012, 15:52 Uhr
Geschichte ist das, was geschehen ist. Hier soll jedoch keinesfalls ein Geschichtsbuch über unser Geldsystem entstehen. Es sollen nur einige Sachverhalte geschildert werden, welche zum Verständnis unseres heutigen Geldsystems erforderlich sind.
Geschichte steht jedoch auch für eine Erzählung, die frei erfunden sein kann. Eine solche Geschichte erzählt der folgende Film von Maximilian von Bock und Polach:
"Vom Tauschhandel bis zur Geldschöpfung"
Untertitel: 10 Punkte Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebewesen.
Bei dem Film handelt es sich nach Angaben des Produzenten um seine Diplomarbeit im Studium Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Aachen aus dem Jahre 2005. Auch wenn viele Vorgänge extrem vereinfacht dargestellt werden so ist der Inhalt doch geeignet einen ersten Kontakt zum Thema Geldsystem herzustellen. (Dauer etwa 3 x 5 Minuten)
Dieser satirische Film, mit einfachen Erklärungen, kann unser Geldsystem natürlich nicht umfassend erklären, jedoch einen Einstieg bieten. Auf YouTube® wurde er bereits über 1 Million mal angeklickt.
Es lohnt sich ihn anzusehen!