um-bruch-forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
23
Beiträge insgesamt:
1631
Themen insgesamt:
218
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
26
Am meisten online:
660 - 29. Januar 2020, 07:45:05
Heute online:
29
Seitenaufrufe insgesamt:
3662007
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.02
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.36
Durchschn. Themen pro Tag:
0.05
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
Pebaum
Durchschn. online pro Tag:
10.14
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
758.65

Top 10 Autoren

Matthias
582
Eurelios
309
Mumken
291
Admin
248
Halil
69
HannsGschaft
55
Tommy
45
Jakob
12
Oidamo
10

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Admin
17T 8S 15M
Mumken
5T 16S 54M
Matthias
4T 20S 52M
Eurelios
4T 56M
Halil
1T 20S 18M
Tommy
1T 2S 47M
HannsGschaft
16S 25M
Oidamo
3S 53M
Jakob
3S 7M
FX-Invest
17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 29 76639
Mai 2024 0 0 0 29 16717
April 2024 0 0 0 12 14754
2024-04-01 0 0 0 7 264
2024-04-02 0 0 0 8 899
2024-04-03 0 0 0 6 165
2024-04-04 0 0 0 4 104
2024-04-05 0 0 0 6 2941
2024-04-06 0 0 0 5 1497
2024-04-07 0 0 0 4 116
2024-04-08 0 0 0 5 205
2024-04-09 0 0 0 2 158
2024-04-10 0 0 0 7 249
2024-04-11 0 0 0 5 117
2024-04-12 0 0 0 3 113
2024-04-13 0 0 0 12 161
2024-04-14 0 0 0 4 182
2024-04-15 0 0 0 6 242
2024-04-16 0 0 0 7 353
2024-04-17 0 0 0 6 213
2024-04-18 0 0 0 9 286
2024-04-19 0 0 0 6 226
2024-04-20 0 0 0 6 257
2024-04-21 0 0 0 3 108
2024-04-22 0 0 0 3 119
2024-04-23 0 0 0 3 111
2024-04-24 0 0 0 4 4698
2024-04-25 0 0 0 5 166
2024-04-26 0 0 0 4 182
2024-04-27 0 0 0 7 137
2024-04-28 0 0 0 5 156
2024-04-29 0 0 0 4 220
2024-04-30 0 0 0 3 109
März 2024 0 0 0 16 19656
Februar 2024 0 0 0 14 18594
2024-02-01 0 0 0 2 170
2024-02-02 0 0 0 4 79
2024-02-03 0 0 0 4 117
2024-02-04 0 0 0 3 68
2024-02-05 0 0 0 6 78
2024-02-06 0 0 0 2 48
2024-02-07 0 0 0 3 118
2024-02-08 0 0 0 5 89
2024-02-09 0 0 0 14 159
2024-02-10 0 0 0 6 227
2024-02-11 0 0 0 9 12710
2024-02-12 0 0 0 9 203
2024-02-13 0 0 0 6 1131
2024-02-14 0 0 0 6 1086
2024-02-15 0 0 0 4 109
2024-02-16 0 0 0 3 55
2024-02-17 0 0 0 11 340
2024-02-18 0 0 0 9 410
2024-02-19 0 0 0 4 81
2024-02-20 0 0 0 3 99
2024-02-21 0 0 0 3 113
2024-02-22 0 0 0 3 88
2024-02-23 0 0 0 6 163
2024-02-24 0 0 0 3 77
2024-02-25 0 0 0 3 78
2024-02-26 0 0 0 3 53
2024-02-27 0 0 0 4 103
2024-02-28 0 0 0 9 440
2024-02-29 0 0 0 4 102
Januar 2024 0 0 0 27 6918
2024-01-01 0 0 0 2 88
2024-01-02 0 0 0 3 48
2024-01-03 0 0 0 2 24
2024-01-04 0 0 0 8 141
2024-01-05 0 0 0 5 86
2024-01-06 0 0 0 2 39
2024-01-07 0 0 0 2 50
2024-01-08 0 0 0 3 151
2024-01-09 0 0 0 5 92
2024-01-10 0 0 0 3 55
2024-01-11 0 0 0 2 48
2024-01-12 0 0 0 7 68
2024-01-13 0 0 0 27 738
2024-01-14 0 0 0 2 1305
2024-01-15 0 0 0 5 1972
2024-01-16 0 0 0 3 1052
2024-01-17 0 0 0 3 52
2024-01-18 0 0 0 3 90
2024-01-19 0 0 0 2 47
2024-01-20 0 0 0 4 57
2024-01-21 0 0 0 2 34
2024-01-22 0 0 0 3 36
2024-01-23 0 0 0 2 20
2024-01-24 0 0 0 2 51
2024-01-25 0 0 0 5 136
2024-01-26 0 0 0 5 51
2024-01-27 0 0 0 2 142
2024-01-28 0 0 0 4 40
2024-01-29 0 0 0 6 40
2024-01-30 0 0 0 3 76
2024-01-31 0 0 0 7 89
* 2023 0 0 0 162 291318
Dezember 2023 0 0 0 26 72263
2023-12-01 0 0 0 8 250
2023-12-02 0 0 0 3 219
2023-12-03 0 0 0 5 315
2023-12-04 0 0 0 4 71
2023-12-05 0 0 0 2 80
2023-12-06 0 0 0 5 377
2023-12-07 0 0 0 6 210
2023-12-08 0 0 0 2 112
2023-12-09 0 0 0 2 170
2023-12-10 0 0 0 2 67
2023-12-11 0 0 0 26 368
2023-12-12 0 0 0 3 1036
2023-12-13 0 0 0 5 201
2023-12-14 0 0 0 4 128
2023-12-15 0 0 0 2 50
2023-12-16 0 0 0 2 208
2023-12-17 0 0 0 3 42
2023-12-18 0 0 0 3 43
2023-12-19 0 0 0 4 135
2023-12-20 0 0 0 2 108
2023-12-21 0 0 0 8 306
2023-12-22 0 0 0 2 34
2023-12-23 0 0 0 1 14
2023-12-24 0 0 0 3 129
2023-12-25 0 0 0 7 146
2023-12-26 0 0 0 2 116
2023-12-27 0 0 0 4 79
2023-12-28 0 0 0 2 54335
2023-12-29 0 0 0 4 108
2023-12-30 0 0 0 4 217
2023-12-31 0 0 0 4 12589
November 2023 0 0 0 36 17845
2023-11-01 0 0 0 18 384
2023-11-02 0 0 0 8 264
2023-11-03 0 0 0 3 65
2023-11-04 0 0 0 2 130
2023-11-05 0 0 0 2 67
2023-11-06 0 0 0 2 89
2023-11-07 0 0 0 3 165
2023-11-08 0 0 0 3 145
2023-11-09 0 0 0 15 209
2023-11-10 0 0 0 3 213
2023-11-11 0 0 0 2 246
2023-11-12 0 0 0 3 259
2023-11-13 0 0 0 3 336
2023-11-14 0 0 0 3 102
2023-11-15 0 0 0 25 311
2023-11-16 0 0 0 28 326
2023-11-17 0 0 0 3 286
2023-11-18 0 0 0 2 45
2023-11-19 0 0 0 2 83
2023-11-20 0 0 0 3 252
2023-11-21 0 0 0 3 217
2023-11-22 0 0 0 3 7821
2023-11-23 0 0 0 2 4809
2023-11-24 0 0 0 8 224
2023-11-25 0 0 0 6 70
2023-11-26 0 0 0 36 141
2023-11-27 0 0 0 4 99
2023-11-28 0 0 0 2 159
2023-11-29 0 0 0 3 172
2023-11-30 0 0 0 2 156
Oktober 2023 0 0 0 46 20749
2023-10-01 0 0 0 2 44
2023-10-02 0 0 0 3 81
2023-10-03 0 0 0 2 41
2023-10-04 0 0 0 3 47
2023-10-05 0 0 0 5 61
2023-10-06 0 0 0 2 33
2023-10-07 0 0 0 10 105
2023-10-08 0 0 0 16 107
2023-10-09 0 0 0 3 66
2023-10-10 0 0 0 3 74
2023-10-11 0 0 0 5 12623
2023-10-12 0 0 0 4 128
2023-10-13 0 0 0 3 108
2023-10-14 0 0 0 3 86
2023-10-15 0 0 0 46 1101
2023-10-16 0 0 0 5 323
2023-10-17 0 0 0 2 63
2023-10-18 0 0 0 5 152
2023-10-19 0 0 0 4 143
2023-10-20 0 0 0 7 116
2023-10-21 0 0 0 2 33
2023-10-22 0 0 0 2 77
2023-10-23 0 0 0 4 1537
2023-10-24 0 0 0 4 2314
2023-10-25 0 0 0 2 398
2023-10-26 0 0 0 3 75
2023-10-27 0 0 0 2 37
2023-10-28 0 0 0 1 26
2023-10-29 0 0 0 2 74
2023-10-30 0 0 0 4 556
2023-10-31 0 0 0 6 120
September 2023 0 0 0 7 7040
2023-09-01 0 0 0 4 149
2023-09-02 0 0 0 3 199
2023-09-03 0 0 0 4 223
2023-09-04 0 0 0 5 235
2023-09-05 0 0 0 5 213
2023-09-06 0 0 0 6 242
2023-09-07 0 0 0 6 223
2023-09-08 0 0 0 7 253
2023-09-09 0 0 0 5 259
2023-09-10 0 0 0 4 223
2023-09-11 0 0 0 5 682
2023-09-12 0 0 0 4 220
2023-09-13 0 0 0 6 221
2023-09-14 0 0 0 6 240
2023-09-15 0 0 0 3 142
2023-09-16 0 0 0 4 221
2023-09-17 0 0 0 3 93
2023-09-18 0 0 0 3 297
2023-09-19 0 0 0 4 140
2023-09-20 0 0 0 4 608
2023-09-21 0 0 0 5 222
2023-09-22 0 0 0 5 221
2023-09-23 0 0 0 5 176
2023-09-24 0 0 0 4 145
2023-09-25 0 0 0 5 682
2023-09-26 0 0 0 5 165
2023-09-27 0 0 0 3 72
2023-09-28 0 0 0 6 53
2023-09-29 0 0 0 2 53
2023-09-30 0 0 0 3 168
August 2023 0 0 0 6 22610
Juli 2023 0 0 0 11 6797
2023-07-01 0 0 0 5 283
2023-07-02 0 0 0 4 236
2023-07-03 0 0 0 11 318
2023-07-04 0 0 0 3 297
2023-07-05 0 0 0 5 167
2023-07-06 0 0 0 4 196
2023-07-07 0 0 0 5 257
2023-07-08 0 0 0 4 128
2023-07-09 0 0 0 5 166
2023-07-10 0 0 0 7 169
2023-07-11 0 0 0 4 228
2023-07-12 0 0 0 4 204
2023-07-13 0 0 0 7 277
2023-07-14 0 0 0 6 203
2023-07-15 0 0 0 4 173
2023-07-16 0 0 0 5 151
2023-07-17 0 0 0 4 154
2023-07-18 0 0 0 3 224
2023-07-19 0 0 0 5 234
2023-07-20 0 0 0 2 233
2023-07-21 0 0 0 5 99
2023-07-22 0 0 0 6 753
2023-07-23 0 0 0 4 141
2023-07-24 0 0 0 3 93
2023-07-25 0 0 0 6 261
2023-07-26 0 0 0 5 276
2023-07-27 0 0 0 9 258
2023-07-28 0 0 0 4 111
2023-07-29 0 0 0 4 132
2023-07-30 0 0 0 4 216
2023-07-31 0 0 0 3 159
Juni 2023 0 0 0 29 27909
2023-06-01 0 0 0 25 493
2023-06-02 0 0 0 26 565
2023-06-03 0 0 0 17 581
2023-06-04 0 0 0 29 928
2023-06-05 0 0 0 22 980
2023-06-06 0 0 0 22 701
2023-06-07 0 0 0 27 1079
2023-06-08 0 0 0 27 520
2023-06-09 0 0 0 25 596
2023-06-10 0 0 0 17 319
2023-06-11 0 0 0 27 310
2023-06-12 0 0 0 15 186
2023-06-13 0 0 0 16 199
2023-06-14 0 0 0 24 215
2023-06-15 0 0 0 14 1148
2023-06-16 0 0 0 15 708
2023-06-17 0 0 0 6 282
2023-06-18 0 0 0 14 201
2023-06-19 0 0 0 17 733
2023-06-20 0 0 0 16 252
2023-06-21 0 0 0 27 286
2023-06-22 0 0 0 4 327
2023-06-23 0 0 0 6 424
2023-06-24 0 0 0 4 459
2023-06-25 0 0 0 3 432
2023-06-26 0 0 0 28 618
2023-06-27 0 0 0 9 513
2023-06-28 0 0 0 3 3786
2023-06-29 0 0 0 6 9705
2023-06-30 0 0 0 5 363
Mai 2023 0 0 0 50 25701
2023-05-01 0 0 0 5 226
2023-05-02 0 0 0 4 217
2023-05-03 0 0 0 8 193
2023-05-04 0 0 0 13 765
2023-05-05 0 0 0 4 216
2023-05-06 0 0 0 3 158
2023-05-07 0 0 0 2 124
2023-05-08 0 0 0 4 158
2023-05-09 0 0 0 4 257
2023-05-10 0 0 0 7 255
2023-05-11 0 0 0 4 239
2023-05-12 0 0 0 3 127
2023-05-13 0 0 0 4 2772
2023-05-14 0 0 0 12 14792
2023-05-15 0 0 0 5 132
2023-05-16 0 0 0 4 110
2023-05-17 0 0 0 6 149
2023-05-18 0 0 0 4 174
2023-05-19 0 0 0 31 262
2023-05-20 0 0 0 19 261
2023-05-21 0 0 0 23 278
2023-05-22 0 0 0 12 283
2023-05-23 0 0 0 8 446
2023-05-24 0 0 0 47 650
2023-05-25 0 0 0 50 332
2023-05-26 0 0 0 35 394
2023-05-27 0 0 0 21 371
2023-05-28 0 0 0 15 315
2023-05-29 0 0 0 12 315
2023-05-30 0 0 0 7 368
2023-05-31 0 0 0 23 362
April 2023 0 0 0 16 8350
2023-04-01 0 0 0 5 294
2023-04-02 0 0 0 8 267
2023-04-03 0 0 0 6 329
2023-04-04 0 0 0 5 328
2023-04-05 0 0 0 6 330
2023-04-06 0 0 0 5 583
2023-04-07 0 0 0 4 157
2023-04-08 0 0 0 4 243
2023-04-09 0 0 0 4 243
2023-04-10 0 0 0 6 204
2023-04-11 0 0 0 6 252
2023-04-12 0 0 0 3 200
2023-04-13 0 0 0 16 178
2023-04-14 0 0 0 12 169
2023-04-15 0 0 0 6 198
2023-04-16 0 0 0 5 216
2023-04-17 0 0 0 6 213
2023-04-18 0 0 0 7 195
2023-04-19 0 0 0 10 158
2023-04-20 0 0 0 4 670
2023-04-21 0 0 0 8 182
2023-04-22 0 0 0 6 285
2023-04-23 0 0 0 7 273
2023-04-24 0 0 0 7 256
2023-04-25 0 0 0 5 278
2023-04-26 0 0 0 8 729
2023-04-27 0 0 0 7 291
2023-04-28 0 0 0 4 159
2023-04-29 0 0 0 5 245
2023-04-30 0 0 0 5 225
März 2023 0 0 0 10 26676
2023-03-01 0 0 0 8 540
2023-03-02 0 0 0 9 503
2023-03-03 0 0 0 7 430
2023-03-04 0 0 0 9 439
2023-03-05 0 0 0 8 441
2023-03-06 0 0 0 8 394
2023-03-07 0 0 0 7 545
2023-03-08 0 0 0 6 831
2023-03-09 0 0 0 8 650
2023-03-10 0 0 0 9 970
2023-03-11 0 0 0 7 719
2023-03-12 0 0 0 6 347
2023-03-13 0 0 0 7 255
2023-03-14 0 0 0 5 227
2023-03-15 0 0 0 6 386
2023-03-16 0 0 0 8 327
2023-03-17 0 0 0 6 414
2023-03-18 0 0 0 5 227
2023-03-19 0 0 0 6 235
2023-03-20 0 0 0 5 249
2023-03-21 0 0 0 6 263
2023-03-22 0 0 0 8 625
2023-03-23 0 0 0 10 695
2023-03-24 0 0 0 6 370
2023-03-25 0 0 0 7 343
2023-03-26 0 0 0 6 391
2023-03-27 0 0 0 9 963
2023-03-28 0 0 0 6 539
2023-03-29 0 0 0 6 329
2023-03-30 0 0 0 6 314
2023-03-31 0 0 0 7 12715
Februar 2023 0 0 0 22 28463
2023-02-01 0 0 0 8 355
2023-02-02 0 0 0 8 427
2023-02-03 0 0 0 10 552
2023-02-04 0 0 0 17 666
2023-02-05 0 0 0 8 441
2023-02-06 0 0 0 7 346
2023-02-07 0 0 0 12 331
2023-02-08 0 0 0 12 322
2023-02-09 0 0 0 6 304
2023-02-10 0 0 0 6 289
2023-02-11 0 0 0 5 274
2023-02-12 0 0 0 8 213
2023-02-13 0 0 0 7 418
2023-02-14 0 0 0 8 443
2023-02-15 0 0 0 21 465
2023-02-16 0 0 0 8 12759
2023-02-17 0 0 0 7 455
2023-02-18 0 0 0 7 321
2023-02-19 0 0 0 9 532
2023-02-20 0 0 0 8 465
2023-02-21 0 0 0 11 3897
2023-02-22 0 0 0 11 1175
2023-02-23 0 0 0 7 520
2023-02-24 0 0 0 8 485
2023-02-25 0 0 0 8 408
2023-02-26 0 0 0 22 539
2023-02-27 0 0 0 9 531
2023-02-28 0 0 0 18 530
Januar 2023 0 0 0 162 26915
2023-01-01 0 0 0 7 12840
2023-01-02 0 0 0 8 526
2023-01-03 0 0 0 8 329
2023-01-04 0 0 0 7 343
2023-01-05 0 0 0 8 432
2023-01-06 0 0 0 10 449
2023-01-07 0 0 0 8 355
2023-01-08 0 0 0 6 325
2023-01-09 0 0 0 6 230
2023-01-10 0 0 0 6 288
2023-01-11 0 0 0 6 349
2023-01-12 0 0 0 162 652
2023-01-13 0 0 0 9 291
2023-01-14 0 0 0 8 309
2023-01-15 0 0 0 6 300
2023-01-16 0 0 0 5 281
2023-01-17 0 0 0 8 266
2023-01-18 0 0 0 5 219
2023-01-19 0 0 0 8 222
2023-01-20 0 0 0 4 191
2023-01-21 0 0 0 5 263
2023-01-22 0 0 0 37 1223
2023-01-23 0 0 0 6 264
2023-01-24 0 0 0 5 242
2023-01-25 0 0 0 22 409
2023-01-26 0 0 0 6 2686
2023-01-27 0 0 0 7 736
2023-01-28 0 0 0 11 479
2023-01-29 0 0 0 7 419
2023-01-30 0 0 0 10 606
2023-01-31 0 0 0 8 391
* 2022 0 0 0 35 293586
Dezember 2022 0 0 0 24 15459
2022-12-01 0 0 0 9 470
2022-12-02 0 0 0 8 4217
2022-12-03 0 0 0 8 443
2022-12-04 0 0 0 8 499
2022-12-05 0 0 0 7 332
2022-12-06 0 0 0 5 295
2022-12-07 0 0 0 12 1883
2022-12-08 0 0 0 10 460
2022-12-09 0 0 0 7 181
2022-12-10 0 0 0 6 229
2022-12-11 0 0 0 5 240
2022-12-12 0 0 0 5 200
2022-12-13 0 0 0 4 226
2022-12-14 0 0 0 6 255
2022-12-15 0 0 0 7 334
2022-12-16 0 0 0 24 427
2022-12-17 0 0 0 7 422
2022-12-18 0 0 0 9 338
2022-12-19 0 0 0 7 286
2022-12-20 0 0 0 7 281
2022-12-21 0 0 0 5 262
2022-12-22 0 0 0 6 273
2022-12-23 0 0 0 6 277
2022-12-24 0 0 0 7 316
2022-12-25 0 0 0 10 351
2022-12-26 0 0 0 6 316
2022-12-27 0 0 0 11 283
2022-12-28 0 0 0 6 310
2022-12-29 0 0 0 7 353
2022-12-30 0 0 0 6 331
2022-12-31 0 0 0 6 369
November 2022 0 0 0 21 39063
Oktober 2022 0 0 0 27 23935
2022-10-01 0 0 0 4 402
2022-10-02 0 0 0 5 354
2022-10-03 0 0 0 5 359
2022-10-04 0 0 0 8 413
2022-10-05 0 0 0 27 1096
2022-10-06 0 0 0 21 622
2022-10-07 0 0 0 12 606
2022-10-08 0 0 0 18 1129
2022-10-09 0 0 0 15 782
2022-10-10 0 0 0 8 353
2022-10-11 0 0 0 8 5152
2022-10-12 0 0 0 8 1040
2022-10-13 0 0 0 6 705
2022-10-14 0 0 0 6 138
2022-10-15 0 0 0 9 204
2022-10-16 0 0 0 4 157
2022-10-17 0 0 0 8 276
2022-10-18 0 0 0 4 985
2022-10-19 0 0 0 5 353
2022-10-20 0 0 0 5 590
2022-10-21 0 0 0 5 163
2022-10-22 0 0 0 8 418
2022-10-23 0 0 0 9 241
2022-10-24 0 0 0 5 255
2022-10-25 0 0 0 5 346
2022-10-26 0 0 0 6 792
2022-10-27 0 0 0 7 740
2022-10-28 0 0 0 7 1158
2022-10-29 0 0 0 6 1340
2022-10-30 0 0 0 7 711
2022-10-31 0 0 0 6 2055
September 2022 0 0 0 18 50362
August 2022 0 0 0 16 13665
2022-08-01 0 0 0 10 1521
2022-08-02 0 0 0 10 815
2022-08-03 0 0 0 16 809
2022-08-04 0 0 0 10 634
2022-08-05 0 0 0 11 636
2022-08-06 0 0 0 5 330
2022-08-07 0 0 0 6 326
2022-08-08 0 0 0 7 310
2022-08-09 0 0 0 7 372
2022-08-10 0 0 0 9 388
2022-08-11 0 0 0 7 1705
2022-08-12 0 0 0 6 329
2022-08-13 0 0 0 6 270
2022-08-14 0 0 0 5 350
2022-08-15 0 0 0 6 218
2022-08-16 0 0 0 7 481
2022-08-17 0 0 0 5 330
2022-08-18 0 0 0 5 175
2022-08-19 0 0 0 5 293
2022-08-20 0 0 0 5 177
2022-08-21 0 0 0 6 272
2022-08-22 0 0 0 4 276
2022-08-23 0 0 0 7 279
2022-08-24 0 0 0 5 287
2022-08-25 0 0 0 4 309
2022-08-26 0 0 0 6 217
2022-08-27 0 0 0 6 233
2022-08-28 0 0 0 6 293
2022-08-29 0 0 0 7 296
2022-08-30 0 0 0 8 332
2022-08-31 0 0 0 6 402
Juli 2022 0 0 0 19 24465
2022-07-01 0 0 0 4 192
2022-07-02 0 0 0 4 191
2022-07-03 0 0 0 5 246
2022-07-04 0 0 0 6 320
2022-07-05 0 0 0 17 1044
2022-07-06 0 0 0 19 1556
2022-07-07 0 0 0 14 1971
2022-07-08 0 0 0 13 1504
2022-07-09 0 0 0 8 677
2022-07-10 0 0 0 5 457
2022-07-11 0 0 0 5 507
2022-07-12 0 0 0 7 1055
2022-07-13 0 0 0 7 526
2022-07-14 0 0 0 6 536
2022-07-15 0 0 0 6 278
2022-07-16 0 0 0 6 334
2022-07-17 0 0 0 7 406
2022-07-18 0 0 0 10 427
2022-07-19 0 0 0 6 246
2022-07-20 0 0 0 6 1552
2022-07-21 0 0 0 4 258
2022-07-22 0 0 0 5 249
2022-07-23 0 0 0 6 174
2022-07-24 0 0 0 4 1005
2022-07-25 0 0 0 5 1192
2022-07-26 0 0 0 5 825
2022-07-27 0 0 0 8 691
2022-07-28 0 0 0 6 579
2022-07-29 0 0 0 8 617
2022-07-30 0 0 0 9 1971
2022-07-31 0 0 0 10 2879
Juni 2022 0 0 0 11 18799
Mai 2022 0 0 0 19 17885
April 2022 0 0 0 11 20182
2022-04-01 0 0 0 6 403
2022-04-02 0 0 0 6 928
2022-04-03 0 0 0 5 1483
2022-04-04 0 0 0 4 1706
2022-04-05 0 0 0 4 150
2022-04-06 0 0 0 3 535
2022-04-07 0 0 0 5 273
2022-04-08 0 0 0 5 903
2022-04-09 0 0 0 4 304
2022-04-10 0 0 0 5 262
2022-04-11 0 0 0 5 257
2022-04-12 0 0 0 6 326
2022-04-13 0 0 0 4 317
2022-04-14 0 0 0 6 528
2022-04-15 0 0 0 6 3496
2022-04-16 0 0 0 6 980
2022-04-17 0 0 0 4 721
2022-04-18 0 0 0 4 265
2022-04-19 0 0 0 7 307
2022-04-20 0 0 0 6 1345
2022-04-21 0 0 0 9 315
2022-04-22 0 0 0 6 322
2022-04-23 0 0 0 5 181
2022-04-24 0 0 0 3 143
2022-04-25 0 0 0 8 152
2022-04-26 0 0 0 6 297
2022-04-27 0 0 0 11 1727
2022-04-28 0 0 0 10 1110
2022-04-29 0 0 0 7 270
2022-04-30 0 0 0 7 176
März 2022 0 0 0 9 30896
Februar 2022 0 0 0 13 18998
Januar 2022 0 0 0 35 19877
2022-01-01 0 0 0 6 604
2022-01-02 0 0 0 6 616
2022-01-03 0 0 0 7 773
2022-01-04 0 0 0 6 399
2022-01-05 0 0 0 6 1006
2022-01-06 0 0 0 6 617
2022-01-07 0 0 0 5 237
2022-01-08 0 0 0 35 1719
2022-01-09 0 0 0 8 374
2022-01-10 0 0 0 9 330
2022-01-11 0 0 0 8 1140
2022-01-12 0 0 0 8 641
2022-01-13 0 0 0 6 1188
2022-01-14 0 0 0 6 1204
2022-01-15 0 0 0 5 1109
2022-01-16 0 0 0 5 1030
2022-01-17 0 0 0 9 990
2022-01-18 0 0 0 5 208
2022-01-19 0 0 0 5 214
2022-01-20 0 0 0 5 227
2022-01-21 0 0 0 21 338
2022-01-22 0 0 0 7 683
2022-01-23 0 0 0 6 427
2022-01-24 0 0 0 4 196
2022-01-25 0 0 0 7 316
2022-01-26 0 0 0 11 418
2022-01-27 0 0 0 5 370
2022-01-28 0 0 0 5 418
2022-01-29 0 0 0 5 860
2022-01-30 0 0 0 6 691
2022-01-31 0 0 0 6 534
* 2021 0 0 0 35 258102
Dezember 2021 0 0 0 8 21813
November 2021 0 0 0 31 18708
2021-11-01 0 0 0 6 310
2021-11-02 0 0 0 3 694
2021-11-03 0 0 0 12 1238
2021-11-04 0 0 0 28 3319
2021-11-05 0 0 0 7 2212
2021-11-06 0 0 0 8 353
2021-11-07 0 0 0 4 701
2021-11-08 0 0 0 6 203
2021-11-09 0 0 0 5 207
2021-11-10 0 0 0 8 302
2021-11-11 0 0 0 28 1065
2021-11-12 0 0 0 16 408
2021-11-13 0 0 0 5 229
2021-11-14 0 0 0 4 205
2021-11-15 0 0 0 4 199
2021-11-16 0 0 0 5 193
2021-11-17 0 0 0 10 299
2021-11-18 0 0 0 5 382
2021-11-19 0 0 0 31 453
2021-11-20 0 0 0 9 363
2021-11-21 0 0 0 7 308
2021-11-22 0 0 0 8 282
2021-11-23 0 0 0 7 338
2021-11-24 0 0 0 8 340
2021-11-25 0 0 0 7 297
2021-11-26 0 0 0 11 300
2021-11-27 0 0 0 7 271
2021-11-28 0 0 0 7 895
2021-11-29 0 0 0 9 2061
2021-11-30 0 0 0 4 281
Oktober 2021 0 0 0 17 14666
2021-10-01 0 0 0 9 1112
2021-10-02 0 0 0 8 442
2021-10-03 0 0 0 5 277
2021-10-04 0 0 0 8 1475
2021-10-05 0 0 0 6 233
2021-10-06 0 0 0 6 791
2021-10-07 0 0 0 10 255
2021-10-08 0 0 0 4 234
2021-10-09 0 0 0 7 685
2021-10-10 0 0 0 5 490
2021-10-11 0 0 0 4 396
2021-10-12 0 0 0 17 2820
2021-10-13 0 0 0 4 403
2021-10-14 0 0 0 15 415
2021-10-15 0 0 0 9 342
2021-10-16 0 0 0 6 273
2021-10-17 0 0 0 5 277
2021-10-18 0 0 0 4 329
2021-10-19 0 0 0 6 281
2021-10-20 0 0 0 5 362
2021-10-21 0 0 0 4 186
2021-10-22 0 0 0 5 202
2021-10-23 0 0 0 5 186
2021-10-24 0 0 0 9 308
2021-10-25 0 0 0 15 302
2021-10-26 0 0 0 5 229
2021-10-27 0 0 0 5 263
2021-10-28 0 0 0 5 260
2021-10-29 0 0 0 7 279
2021-10-30 0 0 0 6 277
2021-10-31 0 0 0 6 282
September 2021 0 0 0 35 17336
August 2021 0 0 0 33 19684
Juli 2021 0 0 0 27 14623
Juni 2021 0 0 0 19 20551
Mai 2021 0 0 0 30 20388
April 2021 0 0 0 29 22826
2021-04-01 0 0 0 7 896
2021-04-02 0 0 0 8 552
2021-04-03 0 0 0 7 361
2021-04-04 0 0 0 7 388
2021-04-05 0 0 0 8 311
2021-04-06 0 0 0 8 370
2021-04-07 0 0 0 8 772
2021-04-08 0 0 0 6 377
2021-04-09 0 0 0 7 301
2021-04-10 0 0 0 7 268
2021-04-11 0 0 0 5 776
2021-04-12 0 0 0 9 927
2021-04-13 0 0 0 9 2123
2021-04-14 0 0 0 10 2652
2021-04-15 0 0 0 9 2944
2021-04-16 0 0 0 7 1392
2021-04-17 0 0 0 5 214
2021-04-18 0 0 0 9 292
2021-04-19 0 0 0 17 332
2021-04-20 0 0 0 5 204
2021-04-21 0 0 0 5 151
2021-04-22 0 0 0 11 223
2021-04-23 0 0 0 7 284
2021-04-24 0 0 0 13 688
2021-04-25 0 0 0 11 657
2021-04-26 0 0 0 13 693
2021-04-27 0 0 0 12 597
2021-04-28 0 0 0 11 950
2021-04-29 0 0 0 29 1386
2021-04-30 0 0 0 12 745
März 2021 0 0 0 33 17570
2021-03-01 0 0 0 7 1092
2021-03-02 0 0 0 7 503
2021-03-03 0 0 0 5 706
2021-03-04 0 0 0 5 223
2021-03-05 0 0 0 6 311
2021-03-06 0 0 0 7 255
2021-03-07 0 0 0 6 293
2021-03-08 0 0 0 7 206
2021-03-09 0 0 0 6 274
2021-03-10 0 0 0 14 298
2021-03-11 0 0 0 33 424
2021-03-12 0 0 0 7 276
2021-03-13 0 0 0 6 274
2021-03-14 0 0 0 6 387
2021-03-15 0 0 0 13 470
2021-03-16 0 0 0 15 1152
2021-03-17 0 0 0 20 982
2021-03-18 0 0 0 23 916
2021-03-19 0 0 0 12 785
2021-03-20 0 0 0 33 631
2021-03-21 0 0 0 10 402
2021-03-22 0 0 0 8 894
2021-03-23 0 0 0 7 341
2021-03-24 0 0 0 6 350
