um-bruch-forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
23
Beiträge insgesamt:
1631
Themen insgesamt:
218
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
21
Am meisten online:
660 - 29. Januar 2020, 07:45:05
Heute online:
29
Seitenaufrufe insgesamt:
3661762
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.02
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.36
Durchschn. Themen pro Tag:
0.05
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
Pebaum
Durchschn. online pro Tag:
10.14
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
758.60

Top 10 Autoren

Matthias
582
Eurelios
309
Mumken
291
Admin
248
Halil
69
HannsGschaft
55
Tommy
45
Jakob
12
Oidamo
10

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Admin
17T 8S 15M
Mumken
5T 16S 54M
Matthias
4T 20S 52M
Eurelios
4T 56M
Halil
1T 20S 18M
Tommy
1T 2S 47M
HannsGschaft
16S 25M
Oidamo
3S 53M
Jakob
3S 7M
FX-Invest
17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 29 76394
Mai 2024 0 0 0 29 16472
April 2024 0 0 0 12 14754
März 2024 0 0 0 16 19656
2024-03-01 0 0 0 5 165
2024-03-02 0 0 0 6 168
2024-03-03 0 0 0 6 286
2024-03-04 0 0 0 5 120
2024-03-05 0 0 0 3 239
2024-03-06 0 0 0 3 438
2024-03-07 0 0 0 3 82
2024-03-08 0 0 0 5 89
2024-03-09 0 0 0 3 86
2024-03-10 0 0 0 4 133
2024-03-11 0 0 0 3 71
2024-03-12 0 0 0 5 743
2024-03-13 0 0 0 3 73
2024-03-14 0 0 0 4 85
2024-03-15 0 0 0 3 112
2024-03-16 0 0 0 8 304
2024-03-17 0 0 0 6 339
2024-03-18 0 0 0 6 321
2024-03-19 0 0 0 4 189
2024-03-20 0 0 0 3 84
2024-03-21 0 0 0 3 71
2024-03-22 0 0 0 5 422
2024-03-23 0 0 0 4 13012
2024-03-24 0 0 0 2 252
2024-03-25 0 0 0 3 323
2024-03-26 0 0 0 4 81
2024-03-27 0 0 0 5 153
2024-03-28 0 0 0 8 286
2024-03-29 0 0 0 16 526
2024-03-30 0 0 0 5 168
2024-03-31 0 0 0 7 235
Februar 2024 0 0 0 14 18594
Januar 2024 0 0 0 27 6918
2024-01-01 0 0 0 2 88
2024-01-02 0 0 0 3 48
2024-01-03 0 0 0 2 24
2024-01-04 0 0 0 8 141
2024-01-05 0 0 0 5 86
2024-01-06 0 0 0 2 39
2024-01-07 0 0 0 2 50
2024-01-08 0 0 0 3 151
2024-01-09 0 0 0 5 92
2024-01-10 0 0 0 3 55
2024-01-11 0 0 0 2 48
2024-01-12 0 0 0 7 68
2024-01-13 0 0 0 27 738
2024-01-14 0 0 0 2 1305
2024-01-15 0 0 0 5 1972
2024-01-16 0 0 0 3 1052
2024-01-17 0 0 0 3 52
2024-01-18 0 0 0 3 90
2024-01-19 0 0 0 2 47
2024-01-20 0 0 0 4 57
2024-01-21 0 0 0 2 34
2024-01-22 0 0 0 3 36
2024-01-23 0 0 0 2 20
2024-01-24 0 0 0 2 51
2024-01-25 0 0 0 5 136
2024-01-26 0 0 0 5 51
2024-01-27 0 0 0 2 142
2024-01-28 0 0 0 4 40
2024-01-29 0 0 0 6 40
2024-01-30 0 0 0 3 76
2024-01-31 0 0 0 7 89
* 2023 0 0 0 162 291318
Dezember 2023 0 0 0 26 72263
2023-12-01 0 0 0 8 250
2023-12-02 0 0 0 3 219
2023-12-03 0 0 0 5 315
2023-12-04 0 0 0 4 71
2023-12-05 0 0 0 2 80
2023-12-06 0 0 0 5 377
2023-12-07 0 0 0 6 210
2023-12-08 0 0 0 2 112
2023-12-09 0 0 0 2 170
2023-12-10 0 0 0 2 67
2023-12-11 0 0 0 26 368
2023-12-12 0 0 0 3 1036
2023-12-13 0 0 0 5 201
2023-12-14 0 0 0 4 128
2023-12-15 0 0 0 2 50
2023-12-16 0 0 0 2 208
2023-12-17 0 0 0 3 42
2023-12-18 0 0 0 3 43
2023-12-19 0 0 0 4 135
2023-12-20 0 0 0 2 108
2023-12-21 0 0 0 8 306
2023-12-22 0 0 0 2 34
2023-12-23 0 0 0 1 14
2023-12-24 0 0 0 3 129
2023-12-25 0 0 0 7 146
2023-12-26 0 0 0 2 116
2023-12-27 0 0 0 4 79
2023-12-28 0 0 0 2 54335
2023-12-29 0 0 0 4 108
2023-12-30 0 0 0 4 217
2023-12-31 0 0 0 4 12589
November 2023 0 0 0 36 17845
2023-11-01 0 0 0 18 384
2023-11-02 0 0 0 8 264
2023-11-03 0 0 0 3 65
2023-11-04 0 0 0 2 130
2023-11-05 0 0 0 2 67
2023-11-06 0 0 0 2 89
2023-11-07 0 0 0 3 165
2023-11-08 0 0 0 3 145
2023-11-09 0 0 0 15 209
2023-11-10 0 0 0 3 213
2023-11-11 0 0 0 2 246
2023-11-12 0 0 0 3 259
2023-11-13 0 0 0 3 336
2023-11-14 0 0 0 3 102
2023-11-15 0 0 0 25 311
2023-11-16 0 0 0 28 326
2023-11-17 0 0 0 3 286
2023-11-18 0 0 0 2 45
2023-11-19 0 0 0 2 83
2023-11-20 0 0 0 3 252
2023-11-21 0 0 0 3 217
2023-11-22 0 0 0 3 7821
2023-11-23 0 0 0 2 4809
2023-11-24 0 0 0 8 224
2023-11-25 0 0 0 6 70
2023-11-26 0 0 0 36 141
2023-11-27 0 0 0 4 99
2023-11-28 0 0 0 2 159
2023-11-29 0 0 0 3 172
2023-11-30 0 0 0 2 156
Oktober 2023 0 0 0 46 20749
2023-10-01 0 0 0 2 44
2023-10-02 0 0 0 3 81
2023-10-03 0 0 0 2 41
2023-10-04 0 0 0 3 47
2023-10-05 0 0 0 5 61
2023-10-06 0 0 0 2 33
2023-10-07 0 0 0 10 105
2023-10-08 0 0 0 16 107
2023-10-09 0 0 0 3 66
2023-10-10 0 0 0 3 74
2023-10-11 0 0 0 5 12623
2023-10-12 0 0 0 4 128
2023-10-13 0 0 0 3 108
2023-10-14 0 0 0 3 86
2023-10-15 0 0 0 46 1101
2023-10-16 0 0 0 5 323
2023-10-17 0 0 0 2 63
2023-10-18 0 0 0 5 152
2023-10-19 0 0 0 4 143
2023-10-20 0 0 0 7 116
2023-10-21 0 0 0 2 33
2023-10-22 0 0 0 2 77
2023-10-23 0 0 0 4 1537
2023-10-24 0 0 0 4 2314
2023-10-25 0 0 0 2 398
2023-10-26 0 0 0 3 75
2023-10-27 0 0 0 2 37
2023-10-28 0 0 0 1 26
2023-10-29 0 0 0 2 74
2023-10-30 0 0 0 4 556
2023-10-31 0 0 0 6 120
September 2023 0 0 0 7 7040
2023-09-01 0 0 0 4 149
2023-09-02 0 0 0 3 199
2023-09-03 0 0 0 4 223
2023-09-04 0 0 0 5 235
2023-09-05 0 0 0 5 213
2023-09-06 0 0 0 6 242
2023-09-07 0 0 0 6 223
2023-09-08 0 0 0 7 253
2023-09-09 0 0 0 5 259
2023-09-10 0 0 0 4 223
2023-09-11 0 0 0 5 682
2023-09-12 0 0 0 4 220
2023-09-13 0 0 0 6 221
2023-09-14 0 0 0 6 240
2023-09-15 0 0 0 3 142
2023-09-16 0 0 0 4 221
2023-09-17 0 0 0 3 93
2023-09-18 0 0 0 3 297
2023-09-19 0 0 0 4 140
2023-09-20 0 0 0 4 608
2023-09-21 0 0 0 5 222
2023-09-22 0 0 0 5 221
2023-09-23 0 0 0 5 176
2023-09-24 0 0 0 4 145
2023-09-25 0 0 0 5 682
2023-09-26 0 0 0 5 165
2023-09-27 0 0 0 3 72
2023-09-28 0 0 0 6 53
2023-09-29 0 0 0 2 53
2023-09-30 0 0 0 3 168
August 2023 0 0 0 6 22610
Juli 2023 0 0 0 11 6797
Juni 2023 0 0 0 29 27909
Mai 2023 0 0 0 50 25701
2023-05-01 0 0 0 5 226
2023-05-02 0 0 0 4 217
2023-05-03 0 0 0 8 193
2023-05-04 0 0 0 13 765
2023-05-05 0 0 0 4 216
2023-05-06 0 0 0 3 158
2023-05-07 0 0 0 2 124
2023-05-08 0 0 0 4 158
2023-05-09 0 0 0 4 257
2023-05-10 0 0 0 7 255
2023-05-11 0 0 0 4 239
2023-05-12 0 0 0 3 127
2023-05-13 0 0 0 4 2772
2023-05-14 0 0 0 12 14792
2023-05-15 0 0 0 5 132
2023-05-16 0 0 0 4 110
2023-05-17 0 0 0 6 149
2023-05-18 0 0 0 4 174
2023-05-19 0 0 0 31 262
2023-05-20 0 0 0 19 261
2023-05-21 0 0 0 23 278
2023-05-22 0 0 0 12 283
2023-05-23 0 0 0 8 446
2023-05-24 0 0 0 47 650
2023-05-25 0 0 0 50 332
2023-05-26 0 0 0 35 394
2023-05-27 0 0 0 21 371
2023-05-28 0 0 0 15 315
2023-05-29 0 0 0 12 315
2023-05-30 0 0 0 7 368
2023-05-31 0 0 0 23 362
April 2023 0 0 0 16 8350
März 2023 0 0 0 10 26676
Februar 2023 0 0 0 22 28463
2023-02-01 0 0 0 8 355
2023-02-02 0 0 0 8 427
2023-02-03 0 0 0 10 552
2023-02-04 0 0 0 17 666
2023-02-05 0 0 0 8 441
2023-02-06 0 0 0 7 346
2023-02-07 0 0 0 12 331
2023-02-08 0 0 0 12 322
2023-02-09 0 0 0 6 304
2023-02-10 0 0 0 6 289
2023-02-11 0 0 0 5 274
2023-02-12 0 0 0 8 213
2023-02-13 0 0 0 7 418
2023-02-14 0 0 0 8 443
2023-02-15 0 0 0 21 465
2023-02-16 0 0 0 8 12759
2023-02-17 0 0 0 7 455
2023-02-18 0 0 0 7 321
2023-02-19 0 0 0 9 532
2023-02-20 0 0 0 8 465
2023-02-21 0 0 0 11 3897
2023-02-22 0 0 0 11 1175
2023-02-23 0 0 0 7 520
2023-02-24 0 0 0 8 485
2023-02-25 0 0 0 8 408
2023-02-26 0 0 0 22 539
2023-02-27 0 0 0 9 531
2023-02-28 0 0 0 18 530
Januar 2023 0 0 0 162 26915
2023-01-01 0 0 0 7 12840
2023-01-02 0 0 0 8 526
2023-01-03 0 0 0 8 329
2023-01-04 0 0 0 7 343
2023-01-05 0 0 0 8 432
2023-01-06 0 0 0 10 449
2023-01-07 0 0 0 8 355
2023-01-08 0 0 0 6 325
2023-01-09 0 0 0 6 230
2023-01-10 0 0 0 6 288
2023-01-11 0 0 0 6 349
2023-01-12 0 0 0 162 652
2023-01-13 0 0 0 9 291
2023-01-14 0 0 0 8 309
2023-01-15 0 0 0 6 300
2023-01-16 0 0 0 5 281
2023-01-17 0 0 0 8 266
2023-01-18 0 0 0 5 219
2023-01-19 0 0 0 8 222
2023-01-20 0 0 0 4 191
2023-01-21 0 0 0 5 263
2023-01-22 0 0 0 37 1223
2023-01-23 0 0 0 6 264
2023-01-24 0 0 0 5 242
2023-01-25 0 0 0 22 409
2023-01-26 0 0 0 6 2686
2023-01-27 0 0 0 7 736
2023-01-28 0 0 0 11 479
2023-01-29 0 0 0 7 419
2023-01-30 0 0 0 10 606
2023-01-31 0 0 0 8 391
* 2022 0 0 0 35 293586
Dezember 2022 0 0 0 24 15459
November 2022 0 0 0 21 39063
2022-11-01 0 0 0 5 797
2022-11-02 0 0 0 5 663
2022-11-03 0 0 0 8 465
2022-11-04 0 0 0 11 559
2022-11-05 0 0 0 11 759
2022-11-06 0 0 0 11 636
2022-11-07 0 0 0 12 706
2022-11-08 0 0 0 13 918
2022-11-09 0 0 0 9 890
2022-11-10 0 0 0 10 2879
2022-11-11 0 0 0 7 12783
2022-11-12 0 0 0 8 4697
2022-11-13 0 0 0 6 1034
2022-11-14 0 0 0 7 397
2022-11-15 0 0 0 6 305
2022-11-16 0 0 0 6 505
2022-11-17 0 0 0 7 483
2022-11-18 0 0 0 9 490
2022-11-19 0 0 0 10 459
2022-11-20 0 0 0 11 667
2022-11-21 0 0 0 7 1675
2022-11-22 0 0 0 5 470
2022-11-23 0 0 0 6 603
2022-11-24 0 0 0 4 310
2022-11-25 0 0 0 4 221
2022-11-26 0 0 0 21 319
2022-11-27 0 0 0 4 2021
2022-11-28 0 0 0 5 1070
2022-11-29 0 0 0 5 195
2022-11-30 0 0 0 7 1087
Oktober 2022 0 0 0 27 23935
September 2022 0 0 0 18 50362
2022-09-01 0 0 0 9 4190
2022-09-02 0 0 0 11 691
2022-09-03 0 0 0 9 2260
2022-09-04 0 0 0 6 1117
2022-09-05 0 0 0 8 318
2022-09-06 0 0 0 6 299
2022-09-07 0 0 0 6 422
2022-09-08 0 0 0 8 552
2022-09-09 0 0 0 9 1778
2022-09-10 0 0 0 5 799
2022-09-11 0 0 0 6 416
2022-09-12 0 0 0 8 240
2022-09-13 0 0 0 6 1268
2022-09-14 0 0 0 7 258
2022-09-15 0 0 0 7 319
2022-09-16 0 0 0 5 316
2022-09-17 0 0 0 7 276
2022-09-18 0 0 0 5 585
2022-09-19 0 0 0 5 413
2022-09-20 0 0 0 5 14064
2022-09-21 0 0 0 11 429
2022-09-22 0 0 0 6 194
2022-09-23 0 0 0 7 388
2022-09-24 0 0 0 6 1057
2022-09-25 0 0 0 18 975
2022-09-26 0 0 0 6 269
2022-09-27 0 0 0 5 14105
2022-09-28 0 0 0 7 588
2022-09-29 0 0 0 4 161
2022-09-30 0 0 0 5 1615
August 2022 0 0 0 16 13665
2022-08-01 0 0 0 10 1521
2022-08-02 0 0 0 10 815
2022-08-03 0 0 0 16 809
2022-08-04 0 0 0 10 634
2022-08-05 0 0 0 11 636
2022-08-06 0 0 0 5 330
2022-08-07 0 0 0 6 326
2022-08-08 0 0 0 7 310
2022-08-09 0 0 0 7 372
2022-08-10 0 0 0 9 388
2022-08-11 0 0 0 7 1705
2022-08-12 0 0 0 6 329
2022-08-13 0 0 0 6 270
2022-08-14 0 0 0 5 350
2022-08-15 0 0 0 6 218
2022-08-16 0 0 0 7 481
2022-08-17 0 0 0 5 330
2022-08-18 0 0 0 5 175
2022-08-19 0 0 0 5 293
2022-08-20 0 0 0 5 177
2022-08-21 0 0 0 6 272
2022-08-22 0 0 0 4 276
2022-08-23 0 0 0 7 279
2022-08-24 0 0 0 5 287
2022-08-25 0 0 0 4 309
2022-08-26 0 0 0 6 217
2022-08-27 0 0 0 6 233
2022-08-28 0 0 0 6 293
2022-08-29 0 0 0 7 296
2022-08-30 0 0 0 8 332
2022-08-31 0 0 0 6 402
Juli 2022 0 0 0 19 24465
Juni 2022 0 0 0 11 18799
Mai 2022 0 0 0 19 17885
2022-05-01 0 0 0 5 438
2022-05-02 0 0 0 4 177
2022-05-03 0 0 0 5 493
2022-05-04 0 0 0 6 199
2022-05-05 0 0 0 5 242
2022-05-06 0 0 0 5 294
2022-05-07 0 0 0 6 284
2022-05-08 0 0 0 6 487
2022-05-09 0 0 0 7 240
2022-05-10 0 0 0 7 486
2022-05-11 0 0 0 5 274
2022-05-12 0 0 0 4 234
2022-05-13 0 0 0 5 348
2022-05-14 0 0 0 6 279
2022-05-15 0 0 0 7 1603
2022-05-16 0 0 0 8 307
2022-05-17 0 0 0 9 498
2022-05-18 0 0 0 7 250
2022-05-19 0 0 0 6 213
2022-05-20 0 0 0 7 2581
2022-05-21 0 0 0 5 1150
2022-05-22 0 0 0 4 182
2022-05-23 0 0 0 7 336
2022-05-24 0 0 0 7 442
2022-05-25 0 0 0 19 599
2022-05-26 0 0 0 13 1625
2022-05-27 0 0 0 11 489
2022-05-28 0 0 0 9 430
2022-05-29 0 0 0 10 493
2022-05-30 0 0 0 10 888
2022-05-31 0 0 0 7 1324
April 2022 0 0 0 11 20182
März 2022 0 0 0 9 30896
Februar 2022 0 0 0 13 18998
2022-02-01 0 0 0 5 372
2022-02-02 0 0 0 11 789
2022-02-03 0 0 0 5 1657
2022-02-04 0 0 0 6 602
2022-02-05 0 0 0 5 655
2022-02-06 0 0 0 5 443
2022-02-07 0 0 0 5 307
2022-02-08 0 0 0 6 218
2022-02-09 0 0 0 7 206
2022-02-10 0 0 0 4 1460
2022-02-11 0 0 0 6 1448
2022-02-12 0 0 0 8 575
2022-02-13 0 0 0 13 290
2022-02-14 0 0 0 7 292
2022-02-15 0 0 0 6 427
2022-02-16 0 0 0 7 553
2022-02-17 0 0 0 5 796
2022-02-18 0 0 0 8 873
2022-02-19 0 0 0 7 1305
2022-02-20 0 0 0 6 730
2022-02-21 0 0 0 6 810
2022-02-22 0 0 0 3 809
2022-02-23 0 0 0 7 340
2022-02-24 0 0 0 6 689
2022-02-25 0 0 0 5 444
2022-02-26 0 0 0 7 400
2022-02-27 0 0 0 7 565
2022-02-28 0 0 0 9 943
Januar 2022 0 0 0 35 19877
* 2021 0 0 0 35 258102
Dezember 2021 0 0 0 8 21813
2021-12-01 0 0 0 5 156
2021-12-02 0 0 0 6 295
2021-12-03 0 0 0 5 825
2021-12-04 0 0 0 6 237
2021-12-05 0 0 0 6 197
2021-12-06 0 0 0 5 211
2021-12-07 0 0 0 5 1282
2021-12-08 0 0 0 5 486
2021-12-09 0 0 0 6 519
2021-12-10 0 0 0 7 697
2021-12-11 0 0 0 8 271
2021-12-12 0 0 0 6 219
2021-12-13 0 0 0 6 378
2021-12-14 0 0 0 6 268
2021-12-15 0 0 0 6 582
2021-12-16 0 0 0 6 559
2021-12-17 0 0 0 5 906
2021-12-18 0 0 0 6 1326
2021-12-19 0 0 0 5 842
2021-12-20 0 0 0 6 889
2021-12-21 0 0 0 5 889
2021-12-22 0 0 0 6 580
2021-12-23 0 0 0 5 872
2021-12-24 0 0 0 6 1539
2021-12-25 0 0 0 7 2294
2021-12-26 0 0 0 6 1159
2021-12-27 0 0 0 6 284
2021-12-28 0 0 0 5 971
2021-12-29 0 0 0 5 442
2021-12-30 0 0 0 7 658
2021-12-31 0 0 0 5 980
November 2021 0 0 0 31 18708
Oktober 2021 0 0 0 17 14666
September 2021 0 0 0 35 17336
August 2021 0 0 0 33 19684
Juli 2021 0 0 0 27 14623
2021-07-01 0 0 0 21 622
2021-07-02 0 0 0 5 335
2021-07-03 0 0 0 5 466
2021-07-04 0 0 0 5 539
2021-07-05 0 0 0 16 411
2021-07-06 0 0 0 5 231
2021-07-07 0 0 0 5 371
2021-07-08 0 0 0 7 457
2021-07-09 0 0 0 5 348
2021-07-10 0 0 0 5 355
2021-07-11 0 0 0 4 379
2021-07-12 0 0 0 5 259
2021-07-13 0 0 0 5 315
2021-07-14 0 0 0 5 259
2021-07-15 0 0 0 4 557
2021-07-16 0 0 0 5 300
2021-07-17 0 0 0 4 553
2021-07-18 0 0 0 5 393
2021-07-19 0 0 0 5 377
2021-07-20 0 0 0 5 450
2021-07-21 0 0 0 4 352
2021-07-22 0 0 0 6 417
2021-07-23 0 0 0 4 916
2021-07-24 0 0 0 27 2355
2021-07-25 0 0 0 19 472
2021-07-26 0 0 0 5 320
2021-07-27 0 0 0 5 399
2021-07-28 0 0 0 5 350
2021-07-29 0 0 0 6 350
2021-07-30 0 0 0 5 339
2021-07-31 0 0 0 8 376
Juni 2021 0 0 0 19 20551
2021-06-01 0 0 0 6 467
2021-06-02 0 0 0 16 536
2021-06-03 0 0 0 19 415
2021-06-04 0 0 0 6 597
2021-06-05 0 0 0 6 2677
2021-06-06 0 0 0 6 1660
2021-06-07 0 0 0 5 262
2021-06-08 0 0 0 9 516
2021-06-09 0 0 0 6 1013
2021-06-10 0 0 0 7 305
2021-06-11 0 0 0 8 459
2021-06-12 0 0 0 6 238
2021-06-13 0 0 0 5 312
2021-06-14 0 0 0 6 238
2021-06-15 0 0 0 5 3261
2021-06-16 0 0 0 5 223
2021-06-17 0 0 0 5 189
2021-06-18 0 0 0 6 769
2021-06-19 0 0 0 6 382
2021-06-20 0 0 0 11 523
2021-06-21 0 0 0 6 1468
2021-06-22 0 0 0 8 745
2021-06-23 0 0 0 6 292
2021-06-24 0 0 0 5 220
2021-06-25 0 0 0 5 893
2021-06-26 0 0 0 6 292
2021-06-27 0 0 0 5 194
2021-06-28 0 0 0 16 224
2021-06-29 0 0 0 4 885
2021-06-30 0 0 0 11 296
Mai 2021 0 0 0 30 20388
April 2021 0 0 0 29 22826
2021-04-01 0 0 0 7 896
2021-04-02 0 0 0 8 552
2021-04-03 0 0 0 7 361
2021-04-04 0 0 0 7 388
2021-04-05 0 0 0 8 311
2021-04-06 0 0 0 8 370
2021-04-07 0 0 0 8 772
2021-04-08 0 0 0 6 377
2021-04-09 0 0 0 7 301
2021-04-10 0 0 0 7 268
2021-04-11 0 0 0 5 776
2021-04-12 0 0 0 9 927
2021-04-13 0 0 0 9 2123
2021-04-14 0 0 0 10 2652
2021-04-15 0 0 0 9 2944
2021-04-16 0 0 0 7 1392
2021-04-17 0 0 0 5 214
2021-04-18 0 0 0 9 292
2021-04-19 0 0 0 17 332
2021-04-20 0 0 0 5 204
2021-04-21 0 0 0 5 151
2021-04-22 0 0 0 11 223
2021-04-23 0 0 0 7 284
2021-04-24 0 0 0 13 688
2021-04-25 0 0 0 11 657
2021-04-26 0 0 0 13 693
2021-04-27 0 0 0 12 597
2021-04-28 0 0 0 11 950
2021-04-29 0 0 0 29 1386
2021-04-30 0 0 0 12 745
März 2021 0 0 0 33 17570
2021-03-01 0 0 0 7 1092
2021-03-02 0 0 0 7 503
2021-03-03 0 0 0 5 706
2021-03-04 0 0 0 5 223
2021-03-05 0 0 0 6 311
2021-03-06 0 0 0 7 255
2021-03-07 0 0 0 6 293
2021-03-08 0 0 0 7 206
2021-03-09 0 0 0 6 274
2021-03-10 0 0 0 14 298
2021-03-11 0 0 0 33 424
2021-03-12 0 0 0 7 276
2021-03-13 0 0 0 6 274
2021-03-14 0 0 0 6 387
2021-03-15 0 0 0 13 470
2021-03-16 0 0 0 15 1152
2021-03-17 0 0 0 20 982
2021-03-18 0 0 0 23 916
2021-03-19 0 0 0 12 785
2021-03-20 0 0 0 33 631
2021-03-21 0 0 0 10 402
2021-03-22 0 0 0 8 894
2021-03-23 0 0 0 7 341
2021-03-24 0 0 0 6 350
2021-03-25 0 0 0 9 1543
2021-03-26 0 0 0 11 463
2021-03-27 0 0 0 19 824
2021-03-28 0 0 0 9 422
2021-03-29 0 0 0 19 908
2021-03-30 0 0 0 10 610
2021-03-31 0 0 0 7 355
Februar 2021 0 0 0 12 40818
2021-02-01 0 0 0 12 1330
2021-02-02 0 0 0 9 986
2021-02-03 0 0 0 7 1450
2021-02-04 0 0 0 7 805
2021-02-05 0 0 0 7 4277
2021-02-06 0 0 0 7 1641
2021-02-07 0 0 0 6 1704
2021-02-08 0 0 0 8 1611
2021-02-09 0 0 0 6 735
2021-02-10 0 0 0 5 1306
2021-02-11 0 0 0 5 522
2021-02-12 0 0 0 7 773
2021-02-13 0 0 0 11 1459
2021-02-14 0 0 0 8 5812
2021-02-15 0 0 0 11 990
2021-02-16 0 0 0 6 1533
2021-02-17 0 0 0 6 968
2021-02-18 0 0 0 6 1107
2021-02-19 0 0 0 5 827
2021-02-20 0 0 0 6 879
2021-02-21 0 0 0 4 1108
2021-02-22 0 0 0 5 885
2021-02-23 0 0 0 4 786
2021-02-24 0 0 0 6 558
2021-02-25 0 0 0 9 2689
2021-02-26 0 0 0 6 734
2021-02-27 0 0 0 6 1613
2021-02-28 0 0 0 7 1730
Januar 2021 0 0 0 14 29119
2021-01-01 0 0 0 9 567
2021-01-02 0 0 0 4 245
2021-01-03 0 0 0 6 511
2021-01-04 0 0 0 10 305
2021-01-05 0 0 0 8 338
2021-01-06 0 0 0 7 320
2021-01-07 0 0 0 8 271
2021-01-08 0 0 0 6 4272
2021-01-09 0 0 0 5 242
2021-01-10 0 0 0 5 270
2021-01-11 0 0 0 5 2574
2021-01-12 0 0 0 5 447
2021-01-13 0 0 0 10 633
2021-01-14 0 0 0 6 884
2021-01-15 0 0 0 9 1622
2021-01-16 0 0 0 10 1521
2021-01-17 0 0 0 14 2524
2021-01-18 0 0 0 8 1195
2021-01-19 0 0 0 10 930
2021-01-20 0 0 0 12 394
2021-01-21 0 0 0 10 1312
2021-01-22 0 0 0 8 374
2021-01-23 0 0 0 7 345
2021-01-24 0 0 0 7 742
2021-01-25 0 0 0 8 462
2021-01-26 0 0 0 6 627
2021-01-27 0 0 0 7 514
2021-01-28 0 0 0 10 1378
2021-01-29 0 0 0 11 2096
2021-01-30 0 0 0 8 851
2021-01-31 0 0 0 8 353
* 2020 0 0 0 660 548979
Dezember 2020 0 0 0 13 27525
November 2020 0 0 0 21 31780
2020-11-01 0 0 0 11 1747
2020-11-02 0 0 0 10 3621
2020-11-03 0 0 0 11 993
2020-11-04 0 0 0 11 2069
2020-11-05 0 0 0 12 1950
2020-11-06 0 0 0 10 2358
2020-11-07 0 0 0 8 409
2020-11-08 0 0 0 10 675
2020-11-09 0 0 0 17 6001
2020-11-10 0 0 0 21 2015
2020-11-11 0 0 0 11 502
2020-11-12 0 0 0 7 817
2020-11-13 0 0 0 8 2294
2020-11-14 0 0 0 10 340
2020-11-15 0 0 0 6 372
2020-11-16 0 0 0 7 412
2020-11-17 0 0 0 8 342
2020-11-18 0 0 0 8 464
2020-11-19 0 0 0 9 403
2020-11-20 0 0 0 10 424
2020-11-21 0 0 0 10 494
2020-11-22 0 0 0 11 430
2020-11-23 0 0 0 12 327
2020-11-24 0 0 0 9 289
2020-11-25 0 0 0 6 319
2020-11-26 0 0 0 6 413
2020-11-27 0 0 0 8 296
2020-11-28 0 0 0 7 251
2020-11-29 0 0 0 8 330
2020-11-30 0 0 0 8 423
Oktober 2020 0 0 0 25 54195
2020-10-01 0 0 0 15 749
2020-10-02 0 0 0 12 688
2020-10-03 0 0 0 16 826
2020-10-04 0 0 0 12 732
2020-10-05 0 0 0 11 712
2020-10-06 0 0 0 13 739
2020-10-07 0 0 0 15 774
2020-10-08 0 0 0 18 893
2020-10-09 0 0 0 14 685
2020-10-10 0 0 0 11 4667
2020-10-11 0 0 0 15 765
2020-10-12 0 0 0 13 755
2020-10-13 0 0 0 17 1263
2020-10-14 0 0 0 12 772
2020-10-15 0 0 0 13 702
2020-10-16 0 0 0 25 1489
2020-10-17 0 0 0 13 1571
2020-10-18 0 0 0 14 2196
2020-10-19 0 0 0 16 2511
2020-10-20 0 0 0 15 3003
2020-10-21 0 0 0 14 1313
2020-10-22 0 0 0 14 4179
2020-10-23 0 0 0 12 2331
2020-10-24 0 0 0 21 4132
2020-10-25 0 0 0 16 4058
2020-10-26 0 0 0 15 1647
2020-10-27 0 0 0 15 2923
2020-10-28 0 0 0 14 1404
2020-10-29 0 0 0 13 1725
2020-10-30 0 0 0 14 1739
2020-10-31 0 0 0 11 2252
September 2020 0 0 0 37 27823
2020-09-01 0 0 0 11 574
2020-09-02 0 0 0 13 647
2020-09-03 0 0 0 13 515
2020-09-04 0 0 0 14 840
2020-09-05 0 0 0 10 364
2020-09-06 0 0 0 12 710
2020-09-07 0 0 0 18 706
2020-09-08 0 0 0 13 1143
2020-09-09 0 0 0 11 457
2020-09-10 0 0 0 10 4513
2020-09-11 0 0 0 9 439
2020-09-12 0 0 0 11 1409
2020-09-13 0 0 0 9 392
2020-09-14 0 0 0 11 333
2020-09-15 0 0 0 5 187
2020-09-16 0 0 0 9 487
2020-09-17 0 0 0 13 613
2020-09-18 0 0 0 14 691
2020-09-19 0 0 0 14 675
