Das Geldrätsel: Geschichte: Münzgeld: Unterschied zwischen den Versionen
Mumken (Diskussion | Beiträge) |
Mumken (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<noinclude><div class="noprint"> | <noinclude><div class="noprint"> | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
|nach_oben=Das Geldrätsel: Geschichte | |nach_oben=Das Geldrätsel: Geschichte | ||
|vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Weitere Ursprungstheorien | |vorwaerts=Das Geldrätsel: Geschichte: Weitere Ursprungstheorien | ||
− | }} | + | }}__notoc__ |
</div></noinclude> | </div></noinclude> | ||
==Münzgeld== | ==Münzgeld== | ||
− | Eine ganz andere Bedeutung erhielt Geld mit der Einführung der Münzen. [[Datei:BMC 06.jpg|miniatur|right|170px|Könige von Lydien, unbekannter König. 6. Jahrhundert v. Chr.]] Auch diese konnten einen inneren Wert besitzen, wie z.B. den Gehalt an Gold. Sie wurden jedoch aufgrund der Anweisung eines Herrschers für sein Land als gültiges Zahlungsmittel | + | Eine ganz andere Bedeutung erhielt Geld mit der Einführung der Münzen. [[Datei:BMC 06.jpg|miniatur|right|170px|Könige von Lydien, unbekannter König. 6. Jahrhundert v. Chr.]] Auch diese konnten einen inneren Wert besitzen, wie z.B. den Gehalt an Gold. Sie wurden jedoch aufgrund der Anweisung eines Herrschers für sein Land als gültiges Zahlungsmittel erklärt. Durch den Prägestempel wurde mitgeteilt, dass diese Münze im Bereich dieses Herrschers gültig war. Nicht mehr der Gehalt an Gold war für den Wert der Münze alleine maßgebend, sondern auch die Einführung dieser Münze als offizielles Zahlungsmittel durch den jeweiligen Herrscher. Die ersten Münzen mit bildlicher Darstellung wurden im Reich der Lyder um 600 v. Chr. herausgegeben. |
+ | |||
+ | ==Warengeld== | ||
Die Römer benutzten vom 8. Jahrhundert vor Christus bis ins 4. Jh. v. Chr. Metallklumpen aus Bronze, welche sie sowohl als Ware als auch als Tauschmittel benutzten.<ref>[http://www.nbbmuseum.be/de/2011/03/aesrude_aesgrave.htm Belgische Nationalbank: ''Vom Aes rude zum Aes grave'' ]</ref> Diese Bronzestücke wurden als "Aes rude" bezeichnet. Als Ware waren sie Ausgangsmaterial für metallische Gegenstände und als Tauschmittel wurden sie benutzt, um gegen eine andere Ware eingetauscht zu werden. Sie waren offizielle Zahlungsmittel, da mit "Aes rude" die Soldaten der römischen Armee bezahlt wurden.<ref>Stephen Zarlenga: ''Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht'', Seite 39-40</ref><ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_W%C3%A4hrung Wikipedia: ''Römische Währung'']</ref> | Die Römer benutzten vom 8. Jahrhundert vor Christus bis ins 4. Jh. v. Chr. Metallklumpen aus Bronze, welche sie sowohl als Ware als auch als Tauschmittel benutzten.<ref>[http://www.nbbmuseum.be/de/2011/03/aesrude_aesgrave.htm Belgische Nationalbank: ''Vom Aes rude zum Aes grave'' ]</ref> Diese Bronzestücke wurden als "Aes rude" bezeichnet. Als Ware waren sie Ausgangsmaterial für metallische Gegenstände und als Tauschmittel wurden sie benutzt, um gegen eine andere Ware eingetauscht zu werden. Sie waren offizielle Zahlungsmittel, da mit "Aes rude" die Soldaten der römischen Armee bezahlt wurden.<ref>Stephen Zarlenga: ''Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht'', Seite 39-40</ref><ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_W%C3%A4hrung Wikipedia: ''Römische Währung'']</ref> | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Im nächsten Schritt versuchte man die Bronzeklumpen etwas handlicher und einheitlicher zu gestalten. Es wurden von Rom Barren, "Aes signatum" hergestellt, welche beidseitig signiert, d.h. gezeichnet waren. Ihr Gewicht betrug zwischen 4 und 5 römische Pfund (1280 bis 1600 g). | + | Im nächsten Schritt versuchte man die Bronzeklumpen etwas handlicher und einheitlicher zu gestalten. Es wurden von Rom Barren, "Aes signatum" hergestellt, welche beidseitig signiert, d.h. gezeichnet waren. Ihr Gewicht betrug zwischen 4 und 5 römische Pfund (1280 g bis 1600 g). |
+ | |||
+ | |||
+ | == Kurantmünze == | ||
+ | |||
+ | Die offizielle Münzstätte beim Tempel der Göttin Iuno Moneta stellte schließlich gegossene Münzen her. Ihr Gewicht bezog sich auf das römischen Pfund (327,45 g). Diese mit "Aes Grave" bezeichneten Münzen trugen Bildnisse von Göttern und Wertbezeichnungen.<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/As_%28Einheit%29 Wikipedia: ''As (Einheit)''] </ref> Diese Münzen waren gesetzliches Zahlungmittel und besaßen gleichzeitig noch einen Materialwert, der ihrem auf der Münze angegebenen Wert (Nominalwert) entsprach. Diese Art von Münzen, deren Wert bereits durch den Gehalt an Edelmetall bestimmt wird, bezeichnet man allgemein als Kurantmünzen.<ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Kurantm%C3%BCnze Wikipedia: ''Kurantmünze'']</ref> | ||
− | + | ==Scheidemünze == | |
− | + | Die ursprünglich 1 römisches Pfund = 327,45 g wiegende "Aes grave" wurde während der Zeit der römischen Republik aus immer weniger Bronze hergestellt, sodass die Münze schließlich nur noch 1/20 ihres ursprünglichen Gewichtes wog. Der Nennwert der Münze war geblieben, jedoch entsprach der Wert des Münzmetalls nicht mehr dem Nennwert. Aus der Kurantmünze war durch Gewichtsreduzierung eine Scheidemünze geworden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Die ursprünglich 1 römisches Pfund = 327,45 g wiegende "Aes grave" wurde während der Zeit der römischen Republik aus immer weniger Bronze hergestellt, sodass die Münze schließlich nur noch 1/20 ihres ursprünglichen Gewichtes wog. Der Nennwert der Münze war geblieben, jedoch | ||
− | Dieser Ablauf der "Geldverschlechterung" lässt sich in der Geschichte sehr oft beobachten und soll hier als Beispiel für viele gelten. | + | Dieser Ablauf der "Geldverschlechterung" lässt sich in der Geschichte sehr oft beobachten und soll hier als Beispiel für viele gelten. |
<noinclude><div class="noprint"> | <noinclude><div class="noprint"> | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
}} | }} | ||
</div></noinclude> | </div></noinclude> | ||
− | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references > | <references > |
Aktuelle Version vom 28. November 2012, 20:24 Uhr
Münzgeld
Eine ganz andere Bedeutung erhielt Geld mit der Einführung der Münzen.
Auch diese konnten einen inneren Wert besitzen, wie z.B. den Gehalt an Gold. Sie wurden jedoch aufgrund der Anweisung eines Herrschers für sein Land als gültiges Zahlungsmittel erklärt. Durch den Prägestempel wurde mitgeteilt, dass diese Münze im Bereich dieses Herrschers gültig war. Nicht mehr der Gehalt an Gold war für den Wert der Münze alleine maßgebend, sondern auch die Einführung dieser Münze als offizielles Zahlungsmittel durch den jeweiligen Herrscher. Die ersten Münzen mit bildlicher Darstellung wurden im Reich der Lyder um 600 v. Chr. herausgegeben.
Warengeld
Die Römer benutzten vom 8. Jahrhundert vor Christus bis ins 4. Jh. v. Chr. Metallklumpen aus Bronze, welche sie sowohl als Ware als auch als Tauschmittel benutzten.[1] Diese Bronzestücke wurden als "Aes rude" bezeichnet. Als Ware waren sie Ausgangsmaterial für metallische Gegenstände und als Tauschmittel wurden sie benutzt, um gegen eine andere Ware eingetauscht zu werden. Sie waren offizielle Zahlungsmittel, da mit "Aes rude" die Soldaten der römischen Armee bezahlt wurden.[2][3]
Im nächsten Schritt versuchte man die Bronzeklumpen etwas handlicher und einheitlicher zu gestalten. Es wurden von Rom Barren, "Aes signatum" hergestellt, welche beidseitig signiert, d.h. gezeichnet waren. Ihr Gewicht betrug zwischen 4 und 5 römische Pfund (1280 g bis 1600 g).
Kurantmünze
Die offizielle Münzstätte beim Tempel der Göttin Iuno Moneta stellte schließlich gegossene Münzen her. Ihr Gewicht bezog sich auf das römischen Pfund (327,45 g). Diese mit "Aes Grave" bezeichneten Münzen trugen Bildnisse von Göttern und Wertbezeichnungen.[4] Diese Münzen waren gesetzliches Zahlungmittel und besaßen gleichzeitig noch einen Materialwert, der ihrem auf der Münze angegebenen Wert (Nominalwert) entsprach. Diese Art von Münzen, deren Wert bereits durch den Gehalt an Edelmetall bestimmt wird, bezeichnet man allgemein als Kurantmünzen.[5]
Scheidemünze
Die ursprünglich 1 römisches Pfund = 327,45 g wiegende "Aes grave" wurde während der Zeit der römischen Republik aus immer weniger Bronze hergestellt, sodass die Münze schließlich nur noch 1/20 ihres ursprünglichen Gewichtes wog. Der Nennwert der Münze war geblieben, jedoch entsprach der Wert des Münzmetalls nicht mehr dem Nennwert. Aus der Kurantmünze war durch Gewichtsreduzierung eine Scheidemünze geworden.
Dieser Ablauf der "Geldverschlechterung" lässt sich in der Geschichte sehr oft beobachten und soll hier als Beispiel für viele gelten.
Einzelnachweise
<references >
- ↑ Belgische Nationalbank: Vom Aes rude zum Aes grave
- ↑ Stephen Zarlenga: Der Mythos vom Geld - die Geschichte der Macht, Seite 39-40
- ↑ Wikipedia: Römische Währung
- ↑ Wikipedia: As (Einheit)
- ↑ Wikipedia: Kurantmünze