Das Geldrätsel: Bilanzveränderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Mumken (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude><div class="noprint"> __notoc__ {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt |zurueck=Das_Geldrätsel:_Ba…“) |
Mumken (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Passivtausch | * Passivtausch | ||
* Bilanzverlängerung | * Bilanzverlängerung | ||
− | * | + | * Bilanzverkürzung |
− | Die folgenden Beispiele beziehen sich zwar auf eine Bankbilanz, können jedoch auch auf die Bilanz eines Unternehmens im Nichtbankensektor, zum Beispiel eines Handelsunternehmens, angewandt werden. Es ändern sich | + | Die folgenden Beispiele beziehen sich zwar auf eine Bankbilanz, können jedoch auch auf die Bilanz eines Unternehmens im Nichtbankensektor, zum Beispiel eines Handelsunternehmens, angewandt werden. Es ändern sich die Namen der Bilanzposten und deren Sortierreihenfolge<ref>Anm.: |
+ | wobei die Unternehmen im allgemeinen Kontenrahmen nach Branchen haben und die Kontenpläne | ||
+ | von Unternehmen zu Unternehmen variieren, siehe auch [https://buchhaltung-lernen.de/konto-kontenrahmen-kontenplan.html Konto, Kontenrahmen, Kontenplan] auf der Seite von Buchhaltung-lernen.de, Abruf 09.07.2017</ref>. | ||
====Aktivtausch==== | ====Aktivtausch==== | ||
− | [[Datei:12Aktivtausch.png|rechts|300px]]Als Startmodell verwenden wir eine sehr einfache Bilanz der Handelsbank. Hinter dem Aufzählzeichen 1.) wird der Bestand der einzelnen Konten aufgeführt. Das Zeichen 2.) zeigt die erste Veränderung an, verbunden mit einer gelb hinterlegten Wertänderung. Der Kunde Anton zahlt 2.000 € seines aufgenommenen Kredites bar zurück. Damit mindert sich die Forderung der Bank gegenüber Anton um 2.000 € auf 5.000 €. Gleichzeitig steigt der Kassenbestand und damit der Posten Barreserve um 2.000 € an. Es hat ein so genannter Aktivtausch stattgefunden. Eine Forderung der Handelsbank von 2.000 € gegenüber Anton wurde in eine Forderung an die Zentralbank umgewandelt. Bargeld stellt eine Forderung an die Zentralbank dar. Die Bilanzsumme wurde bei dieser Aktion nicht verändert | + | [[Datei:12Aktivtausch.png|rechts|300px]]Als Startmodell verwenden wir eine sehr einfache Bilanz der Handelsbank. Hinter dem Aufzählzeichen 1.) wird der Bestand der einzelnen Konten aufgeführt. Das Zeichen 2.) zeigt die erste Veränderung an, verbunden mit einer gelb hinterlegten Wertänderung. Der Kunde Anton zahlt 2.000 € seines aufgenommenen Kredites bar zurück. Damit mindert sich die Forderung der Bank gegenüber Anton um 2.000 € auf 5.000 €. Gleichzeitig steigt der Kassenbestand und damit der Posten Barreserve um 2.000 € an. Es hat ein so genannter Aktivtausch stattgefunden. Eine Forderung der Handelsbank von 2.000 € gegenüber Anton wurde in eine Forderung an die Zentralbank umgewandelt. Bargeld stellt eine Forderung an die Zentralbank dar. Die Bilanzsumme wurde bei dieser Aktion nicht verändert sondern beträgt weiterhin 8000 €. Die Summe auf der Aktivseite ist auch gleich der Summe auf der Passivseite geblieben, die Grundvoraussetzung einer jeden Bilanz. |
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
====Bilanzverlängerung==== | ====Bilanzverlängerung==== | ||
− | [[Datei:12Bilanzverlängerung.png|rechts|300px]] | + | [[Datei:12Bilanzverlängerung.png|rechts|300px]]Bei der Bilanzverlängerung wird stellenweise auch von einer Aktiv-Passiv-Mehrung gesprochen. Anton nimmt zusätzlich zu seinem vorhandenen Kredit einen weiteren Kredit in Höhe von 5.000 € auf. Damit steigt die Forderung der Handelsbank an Anton von 7.000 € auf 12.000 €. Mit der Kreditgewährung wird auch gleichzeitig das Sichtguthabenkonto von Anton, die Verbindlichkeit der Handelsbank gegenüber Anton, um 5.000 € erhöht. Die Bilanzsumme steigt entsprechend um 5.000 € an. |
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | ==== | + | ====Bilanzverkürzung==== |
− | [[Datei:12Bilanzverkürzung.png|rechts|300px]]Eine | + | [[Datei:12Bilanzverkürzung.png|rechts|300px]]Eine Bilanzverkürzung, manchmal auch als Aktiv-Passiv-Minderung bezeichnet, liegt vor, wenn beide Seiten der Bilanz verringert werden. Anton zahlt aus seinem Guthaben 1.000 € seiner Kreditschuld zurück. Damit verringert sich sein Sichtguthaben und gleichzeitig auch seine Kreditschuld gegenüber der Bank um jeweils 1.000 €. Auch die Bilanzsumme verkürzt sich entsprechend um 1.000 € |
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2019, 05:44 Uhr
Geschäftsfälle
Jeder Geschäftsfall eines Unternehmens führt zu einer Veränderung der Bilanz. Die Änderungen der Werte einer Bilanz lassen sich in vier Grundfälle aufteilen.
- Aktivtausch
- Passivtausch
- Bilanzverlängerung
- Bilanzverkürzung
Die folgenden Beispiele beziehen sich zwar auf eine Bankbilanz, können jedoch auch auf die Bilanz eines Unternehmens im Nichtbankensektor, zum Beispiel eines Handelsunternehmens, angewandt werden. Es ändern sich die Namen der Bilanzposten und deren Sortierreihenfolge[1].
Aktivtausch
Als Startmodell verwenden wir eine sehr einfache Bilanz der Handelsbank. Hinter dem Aufzählzeichen 1.) wird der Bestand der einzelnen Konten aufgeführt. Das Zeichen 2.) zeigt die erste Veränderung an, verbunden mit einer gelb hinterlegten Wertänderung. Der Kunde Anton zahlt 2.000 € seines aufgenommenen Kredites bar zurück. Damit mindert sich die Forderung der Bank gegenüber Anton um 2.000 € auf 5.000 €. Gleichzeitig steigt der Kassenbestand und damit der Posten Barreserve um 2.000 € an. Es hat ein so genannter Aktivtausch stattgefunden. Eine Forderung der Handelsbank von 2.000 € gegenüber Anton wurde in eine Forderung an die Zentralbank umgewandelt. Bargeld stellt eine Forderung an die Zentralbank dar. Die Bilanzsumme wurde bei dieser Aktion nicht verändert sondern beträgt weiterhin 8000 €. Die Summe auf der Aktivseite ist auch gleich der Summe auf der Passivseite geblieben, die Grundvoraussetzung einer jeden Bilanz.
Passivtausch
Benno beschließt, von seinen 4.000 € Bankguthaben 3.000 € für den Kauf von Bankschuldverschreibungen zu investieren. Dies führt zu einer Minderung seines Bankguthabens in Höhe von 3.000 € sowie einer neuen Bankschuldverschreibungen von ebenfalls 3.000 €. Beide Positionen stehen auf der Passivseite. Es hat somit ein Passivtausch stattgefunden, ohne dass die Bilanzsumme berührt wurde.
Bilanzverlängerung
Bei der Bilanzverlängerung wird stellenweise auch von einer Aktiv-Passiv-Mehrung gesprochen. Anton nimmt zusätzlich zu seinem vorhandenen Kredit einen weiteren Kredit in Höhe von 5.000 € auf. Damit steigt die Forderung der Handelsbank an Anton von 7.000 € auf 12.000 €. Mit der Kreditgewährung wird auch gleichzeitig das Sichtguthabenkonto von Anton, die Verbindlichkeit der Handelsbank gegenüber Anton, um 5.000 € erhöht. Die Bilanzsumme steigt entsprechend um 5.000 € an.
Bilanzverkürzung
Eine Bilanzverkürzung, manchmal auch als Aktiv-Passiv-Minderung bezeichnet, liegt vor, wenn beide Seiten der Bilanz verringert werden. Anton zahlt aus seinem Guthaben 1.000 € seiner Kreditschuld zurück. Damit verringert sich sein Sichtguthaben und gleichzeitig auch seine Kreditschuld gegenüber der Bank um jeweils 1.000 €. Auch die Bilanzsumme verkürzt sich entsprechend um 1.000 €
Einzelnachweise
<references >
- ↑ Anm.: wobei die Unternehmen im allgemeinen Kontenrahmen nach Branchen haben und die Kontenpläne von Unternehmen zu Unternehmen variieren, siehe auch Konto, Kontenrahmen, Kontenplan auf der Seite von Buchhaltung-lernen.de, Abruf 09.07.2017