Das Geldrätsel: Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus um-bruch
Zur Navigation springenZur Suche springenMumken (Diskussion | Beiträge) |
Mumken (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Inhalt:<br/> | Inhalt:<br/> | ||
− | |||
− | |||
#[[Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele|Aufbau und Ziele ]] | #[[Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele|Aufbau und Ziele ]] | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
## [[Das Geldrätsel:_Buchführung|Buchführung]] | ## [[Das Geldrätsel:_Buchführung|Buchführung]] | ||
## [[Das Geldrätsel: Bankkalkulation|Bankkalkulation]] | ## [[Das Geldrätsel: Bankkalkulation|Bankkalkulation]] | ||
− | |||
# [[Das Geldrätsel:_Zahlungen und Kredit|Zahlungen und Kredit ]] | # [[Das Geldrätsel:_Zahlungen und Kredit|Zahlungen und Kredit ]] | ||
##[[Das Geldrätsel:_Bargeldlose Zahlungen|Bargeldlose Zahlungen ]] | ##[[Das Geldrätsel:_Bargeldlose Zahlungen|Bargeldlose Zahlungen ]] | ||
Zeile 43: | Zeile 40: | ||
##[[Das Geldrätsel:_Banken und die Realwirtschaft|Banken und die Realwirtschaft]] | ##[[Das Geldrätsel:_Banken und die Realwirtschaft|Banken und die Realwirtschaft]] | ||
##[[Das Geldrätsel:_Teilnehmer am Geldsystem|Teilnehmer am Geldsystem]] | ##[[Das Geldrätsel:_Teilnehmer am Geldsystem|Teilnehmer am Geldsystem]] | ||
+ | ##[[Das Geldrätsel: Korrespondenzbanken|Korrespondenzbanken]] | ||
##[[Das Geldrätsel:_Zahlungsverkehrsnetze und -systeme|Zahlungsverkehrsnetze und -systeme]] | ##[[Das Geldrätsel:_Zahlungsverkehrsnetze und -systeme|Zahlungsverkehrsnetze und -systeme]] | ||
− | |||
#[[Das Geldrätsel:_Liquidität|Liquidität .....]] | #[[Das Geldrätsel:_Liquidität|Liquidität .....]] | ||
## [[Das Geldrätsel:_Liquidität der Banken|Liquidität der Banken]] | ## [[Das Geldrätsel:_Liquidität der Banken|Liquidität der Banken]] | ||
Zeile 70: | Zeile 67: | ||
## [[Das Geldrätsel:_Vermittler oder Schöpfer|Vermittler oder Schöpfer?]] | ## [[Das Geldrätsel:_Vermittler oder Schöpfer|Vermittler oder Schöpfer?]] | ||
## [[Das Geldrätsel:_Geldschöpfungsgewinn|Geldschöpfungsgewinn]] | ## [[Das Geldrätsel:_Geldschöpfungsgewinn|Geldschöpfungsgewinn]] | ||
− | ## [[Das Geldrätsel: | + | ## [[Das Geldrätsel:_Gewinn der Zentralbank|Gewinn der Zentralbank]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude><div class="noprint"> | <noinclude><div class="noprint"> | ||
Zeile 97: | Zeile 80: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
− | <references > | + | <references /> |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 14:56 Uhr
Inhalt:
- Aufbau und Ziele
- Geld
- Geschichte der Banken
- Bilanz und Buchführung
- Zahlungen und Kredit
- Liquidität .....
- Geldschöpfung .....