Das Geldrätsel: Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus um-bruch
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="noprint"> __notoc__ <noinclude> {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt |zurueck=Das_Geldrätsel:…“)
 
 
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div class="noprint">
+
<noinclude><div class="noprint">
 
__notoc__
 
__notoc__
<noinclude>
 
 
 
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück
 
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück
 
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt
 
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt
|zurueck=Das_Geldrätsel: Inhalt
+
|zurueck=Das_Geldrätsel:_Inhalt
|nach_oben=AG Das_Geldrätsel: Inhalt
+
|nach_oben=Das_Geldrätsel:_Inhalt
|vorwaerts=Das_Geldrätsel: Aufbau und Ziele
+
|vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele
  
}}</div></noinclude>
+
}}</noinclude></div>
  
  
 
Inhalt:<br/>
 
Inhalt:<br/>
  
(Zur Zeit, 2016 findet eine Überarbeitung der Artikelserie statt. Korrigierte Artikel sind mit einem [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]] gekennzeichnet.)
+
#[[Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele|Aufbau und Ziele ]]
 
+
#[[Das_Geldrätsel:_Geld|Geld ]]
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Aufbau und Ziele|Aufbau und Ziele ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
##[[Das_Geldrätsel:_Ursprung und Bedeutung|Ursprung und Bedeutung ]]
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geld|Geld ]]
+
##[[Das_Geldrätsel:_Geldarten|Geldarten ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Ursprung und Bedeutung|Ursprung und Bedeutung ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
##[[Das_Geldrätsel:_Geldfunktionen|Geldfunktionen ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldarten|Geldarten ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
##[[Das_Geldrätsel: Geld, Kredite und Forderungen|Geld, Kredite und Forderungen ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldfunktionen|Geldfunktionen ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
<!--##[[Das_Geldrätsel:_Geldmengen|<span style="color:red"> Geldmengen? </span>]]-->
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldmengen|<span style="color:red"> Geldmengen? </span>]]
+
#[[Das Geldrätsel:_Geschichte der Banken|Geschichte der Banken ]]
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geschichte der Banken|Geschichte der Banken ]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Italienische Banken|Italienische Banken ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Italienische Banken|Italienische Banken ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Amsterdamer Wechselbank|Amsterdamer Wechselbank ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Amsterdamer Wechselbank|Amsterdamer Wechselbank ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Englands Finanzen|Englands Finanzen ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Englands Finanzen|Englands Finanzen ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Bank von England|Bank von England ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bank von England|Bank von England ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Depositen- und Girobanken|Depositen- und Girobanken ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Depositen- und Girobanken|Depositen- und Girobanken ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Leihbanken|Leihbanken ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Leihbanken|Leihbanken ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Zettelbanken|Zettelbanken ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Zettelbanken|Zettelbanken ]][[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
#[[Das Geldrätsel:_Bilanz und Buchführung|Bilanz und Buchführung]]  
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bilanz und Buchführung|Bilanz und Buchführung]]  
+
## [[Das Geldrätsel:_Bilanzen allgemein| Bilanzen allgemein ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bilanzen allgemein| Bilanzen allgemein ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Leih- und Girobanken| Leih- und Girobanken ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Leih- und Girobanken| Leih- und Girobanken ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Bankbilanzen heute| Bankbilanzen heute ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bankbilanzen heute| Bankbilanzen heute ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Bilanzveränderungen| Bilanzveränderungen ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bilanzveränderungen| Bilanzveränderungen ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Bilanzen der Geschäftspartner|Bilanzen der Geschäftspartner ]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bilanzen der Geschäftspartner|Bilanzen der Geschäftspartner ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Buchführung|Buchführung]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Buchführung|Buchführung ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
## [[Das Geldrätsel: Bankkalkulation|Bankkalkulation]]
# [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Zahlungen und Kredit|Zahlungen und Kredit ]]
+
# [[Das Geldrätsel:_Zahlungen und Kredit|Zahlungen und Kredit ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bargeldlose Zahlungen|Bargeldlose Zahlungen ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
##[[Das Geldrätsel:_Bargeldlose Zahlungen|Bargeldlose Zahlungen ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Clearing und Settlement|Clearing und Settlement ]] [[Datei:Pictogram voting keep-light-green.svg|12px]]
+
##[[Das Geldrätsel:_Clearing und Settlement|Clearing und Settlement ]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Banken und die Realwirtschaft|Banken und die Realwirtschaft]]  
+
##[[Das Geldrätsel:_Banken und die Realwirtschaft|Banken und die Realwirtschaft]]  
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Teilnehmer am Geldsystem|Teilnehmer am Geldsystem]]
+
##[[Das Geldrätsel:_Teilnehmer am Geldsystem|Teilnehmer am Geldsystem]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Zahlungsverkehrsnetze und -systeme|Zahlungsverkehrsnetze und -systeme]]
+
##[[Das Geldrätsel: Korrespondenzbanken|Korrespondenzbanken]]
# [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Theorien|Theorien]]
+
##[[Das Geldrätsel:_Zahlungsverkehrsnetze und -systeme|Zahlungsverkehrsnetze und -systeme]]
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Liquidität|Liquidität .....]]
+
#[[Das Geldrätsel:_Liquidität|Liquidität .....]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Liquidität der Banken|Liquidität der Banken]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Liquidität der Banken|Liquidität der Banken]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Wicksellsche Idealbank|Wicksellsche Idealbank]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Wicksellsche Idealbank|Wicksellsche Idealbank]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Zweibankensystem|Zweibankensystem]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Zweibankensystem|Zweibankensystem]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Gleichschritt|Gleichschritt]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Gleichschritt|Gleichschritt]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Mehrbankensystem|Mehrbankensystem]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Mehrbankensystem|Mehrbankensystem]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Bodensatztheorie|Bodensatztheorie]]
+
## [[Das_Geldrätsel:_Zentralbanksystem|Zentralbanksystem]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Shiftability-Theorie|Shiftability-Theorie]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Goldene Bankregel|Goldene Bankregel]]
##[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Refinanzierung|Refinanzierung]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Bodensatztheorie|Bodensatztheorie]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Kreditwesengesetz|Kreditwesengesetz]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Shiftability-Theorie|Shiftability-Theorie]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Liquiditätsrisikomanagement|Liquiditätsrisikomanagement]]
+
##[[Das Geldrätsel:_Refinanzierung|Refinanzierung]]
#[[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldschöpfung|Geldschöpfung .....]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Kreditwesengesetz|Kreditwesengesetz]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Kreditvermittlung|Kreditvermittlung]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Liquiditätsrisikomanagement|Liquiditätsrisikomanagement]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Kreditschöpfung|Kreditschöpfung]]
+
#[[Das Geldrätsel:_Geldschöpfung|Geldschöpfung .....]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Kreditschöpfungskapazität|Kreditschöpfungskapazität]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Banklizenz|Banklizenz]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Mindestreserve|Mindestreserve]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Kreditvermittlung|Kreditvermittlung]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Barreserve|Barreserve]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Kreditschöpfung|Kreditschöpfung]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Multiplikatormodell|Multiplikatormodell]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Kreditschöpfungskapazität|Kreditschöpfungskapazität]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Eigenkapital|Eigenkapital]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Mindestreserve|Mindestreserve]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Vermittler oder Schöpfer|Vermittler oder Schöpfer?]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Barreserve|Barreserve]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldschöpfungsgewinn|Geldschöpfungsgewinn]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Multiplikatormodell|Multiplikatormodell]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldschöpfungsgewinn der Zentralbank|Geldschöpfungsgewinn der Zentralbank]]<span style="color:red">  (z. Zt. in Bearbeitung)</span>
+
## [[Das Geldrätsel:_Eigenkapital|Eigenkapital]]
## [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Geldschöpfungsgewinn der Geschäftsbanken|Geldschöpfungsgewinn der Geschäftsbanken]]
+
## [[Das Geldrätsel:_Fristenspekulation|Fristenspekulation]]
 
+
## [[Das Geldrätsel:_Vermittler oder Schöpfer|Vermittler oder Schöpfer?]]
 
+
## [[Das Geldrätsel:_Geldschöpfungsgewinn|Geldschöpfungsgewinn]]
==ergänzende Informationen==
+
## [[Das Geldrätsel:_Gewinn der Zentralbank|Gewinn der Zentralbank]]
* [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Finanzplan Pfandleiher|Finanzplan Pfandleiher]]
 
* [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Multiplikatormodell|Multiplikatormodell]]
 
* [[AG Geldordnung und Finanzpolitik/Das rätselhafte 5-Mark-Stück|Das rätselhafte 5-Mark-Stück]]
 
 
 
==ToDo (unsortiert)==
 
*Struktur der Beiträge nochmals überarbeiten
 
*Bilanzen weiter erläutern, konsolidierte Bilanzen
 
*Geldschöpfungsgewinn im Zusammenhang mit der gesamten Wirtschaft näher betrachten
 
*Geld als Produkt staatlicher Festsetzung?
 
*vermitteln oder schöpfen Banken Geld?
 
*Target2 Forderungen
 
*Mehrbankensystem im Punkt Liquiditätsmanagement erweitern
 
  
 
<noinclude><div class="noprint">
 
<noinclude><div class="noprint">
 
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück
 
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück
 
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt
 
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt
|zurueck=Das_Geldrätsel: Inhalt
+
|zurueck=Das_Geldrätsel:_Inhalt
|nach_oben=AG Das_Geldrätsel: Inhalt
+
|nach_oben=Das_Geldrätsel:_Inhalt
|vorwaerts=Das_Geldrätsel: Aufbau und Ziele
+
|vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele
}}</div></noinclude>
+
 
 +
}}</noinclude></div>
  
  
 
==Einzelnachweise==
 
==Einzelnachweise==
<references >
+
<references />

Aktuelle Version vom 16. November 2024, 14:56 Uhr