Das Geldrätsel: Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus um-bruch
Zur Navigation springenZur Suche springenMumken (Diskussion | Beiträge) |
Mumken (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
__notoc__ | __notoc__ | ||
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele | |vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele | ||
− | }}</noinclude> | + | }}</noinclude></div> |
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
*Mehrbankensystem im Punkt Liquiditätsmanagement erweitern | *Mehrbankensystem im Punkt Liquiditätsmanagement erweitern | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude><div class="noprint"> |
{{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | {{Vorlage:Navi_Inhalt_vor_zurück | ||
|seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt | |seite_mit_inhaltsverzeichnis=Das_Geldrätsel: Inhalt | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele | |vorwaerts=Das_Geldrätsel:_Aufbau und Ziele | ||
− | }}</noinclude> | + | }}</noinclude></div> |
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references > | <references > |
Version vom 5. April 2016, 20:01 Uhr
Inhalt:
(Zur Zeit, 2016 findet eine Überarbeitung der Artikelserie statt. Korrigierte Artikel sind mit einem gekennzeichnet.)
- Aufbau und Ziele
- Geld
- Geschichte der Banken
- Bilanz und Buchführung
- Zahlungen und Kredit
- Theorien
- Liquidität .....
- Geldschöpfung .....
ergänzende Informationen
ToDo (unsortiert)
- Struktur der Beiträge nochmals überarbeiten
- Bilanzen weiter erläutern, konsolidierte Bilanzen
- Geldschöpfungsgewinn im Zusammenhang mit der gesamten Wirtschaft näher betrachten
- Geld als Produkt staatlicher Festsetzung?
- vermitteln oder schöpfen Banken Geld?
- Target2 Forderungen
- Mehrbankensystem im Punkt Liquiditätsmanagement erweitern
Einzelnachweise
<references >